ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2, предл. 1 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 117, ал. 9 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на Решениe №523, Протокол №33 от проведено на 22.12.2021 г. заседание на Общински съвет – Своге, Решение №540, Протокол №34 от проведено на 28.01.2022 г. заседание на Общински съвет – Своге и Решение №566, Протокол №35 от проведено на 28.02.2022 г. заседание на Общински съвет – Своге, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) стопанска година (стопанската 2022-2023 г.) на следните имоти общинска собственост:
| с. ЗАСЕЛЕ | |||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 30350.38.155 | 482,516 | Ливада | Десета |
| 30350.10.9 | 5,211 | Ливада | Десета |
| 30350.33.53 | 19,730 | Ливада | Десета |
| 30350.35.33 | 23,933 | Пасище | Десета |
| 30350.23.94 | 0,892 | Ливада | Десета |
| 30350.23.96 | 0,564 | Ливада | Десета |
| 30350.39.1 | 13,845 | Ливада | Десета |
| 30350.38.35 | 14,596 | Ливада | Десета |
| 30350.39.20 | 17,640 | Ливада | Десета |
| 30350.40.130 | 175,670 | Ливада | Десета |
| 30350.40.1 | 124,694 | Ливада | Десета |
| 30350.20.39 | 86,294 | Ливада | Десета |
| с. ЗАНОГЕ | |||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 30329.10.206 | 1060,627 | Пасище | Десета |
| 30329.20.185 | 5,425 | Ливада | Десета |
| 30329.14.85 | 25,592 | Ливада | Пета |
| 30329.59.5 | 39,839 | Пасище | Десета |
| 30329.14.92 | 13,568 | Ливада | Десета |
| 30329.14.86 | 13,920 | Ливада | Десета |
| 30329.14.77 | 17,732 | Ливада | Десета |
| 30329.60.102 | 32,904 | Пасище | Десета |
| 30329.12.65 | 49,469 | Ливада | Десета |
| 30329.34.75 | 54,876 | Ливада | Десета |
| 30329.15.160 | 318,377 | Ливада | Десета |
| 30329.43.39 | 17,226 | Ливада | Десета |
| 30329.12.64 | 17,974 | Ливада | Десета |
| 30329.44.49 | 27,023 | Ливада | Десета |
| 30329.13.87 | 208,184 | Ливада | Пета |
| 30329.13.85 | 191,504 | Ливада | Десета |
| 30329.12.66 | 51,677 | Ливада | Десета |
| 30329.11.46 | 21,030 | Ливада | Десета |
| 30329.10.101 | 37,282 | Ливада | Десета |
| 30329.59.3 | 15,357 | Пасище | Десета |
| 30329.19.86 | 178,993 | Пасище | Десета |
| 30329.22.39 | 11,455 | Ливада | Десета |
| 30329.39.41 | 141,218 | Ливада | Десета |
| с. ЗИМЕВИЦА | |||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 30847.60.50 | 0,965 | Ливада | Осма |
| 30847.32.861 | 259,330 | Пасище | Десета |
| 30847.29.12 | 1,057 | Пасище | десета |
| 30847.13.560 | 309,546 | Пасище | Десета |
| 30847.10.326 | 545,545 | Пасище | Десета |
| 30847.70.880 | 18,741 | Пасище | Осма |
| 30847.4.112 | 536,405 | Пасище | Шеста |
| 30847.24.68 | 125,460 | Пасище | Шеста |
| 30847.23.762 | 149,115 | Пасище | Шеста |
| 30847.93.789 | 11,815 | Пасище | Десета |
| 30847.9.19 | 13,877 | Ливада | Десета |
| 30847.18.17 | 14,289 | Ливада | Шеста |
| 30847.200.82 | 17,003 | Пасище | Шеста |
| 30847.78.806 | 17,398 | Пасище | Десета |
| 30847.200.38 | 19,362 | Пасище | Десета |
| 30847.200.64 | 46,705 | Пасище | Шеста |
| 30847.200.62 | 51,486 | Пасище | Десета |
| 30847.79.26 | 77,065 | Пасище | Десета |
| 30847.93.748 | 173,350 | Пасище | Десета |
| 30847.80.1 | 12,730 | Пасище | Десета |
| 30847.80.106 | 108,730 | Пасище | Десета |
| 30847.11.20 | 21,708 | Пасище | Десета |
| 30847.82.41 | 21,326 | Ливада | Осма |
| 30847.35.1 | 15,397 | Пасище | Осма |
| с. БРЕЗЕ | |||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 06272.118.9 | 949,168 | Пасище | Десета |
| 06272.38.7 | 66,884 | Пасище | Десета |
| 06272.37.1 | 122,289 | Пасище | Десета |
| 06272.33.2 | 23,338 | Пасище | Десета |
| 06272.167.105 | 31,212 | Ливада | Девета |
| 06272.29.17 | 222,099 | Пасище | Десета |
| 06272.56.19 | 11,763 | Пасище | Десета |
| 06272.66.1 | 25,765 | Пасище | Десета |
| 06272.56.21 | 60,144 | Пасище | Десета |
| 06272.169.1 | 149,582 | Пасище | Десета |
| 06272.77.421 | 693,603 | Пасище | Десета |
| 06272.43.2 | 10,668 | Ливада | Девета |
| 06272.98.1 | 32,609 | Пасище | Десета |
| 06272.8.129 | 37,488 | Пасище | Десета |
| 06272.55.31 | 69,841 | Пасище | Десета |
| 06272.30.264 | 72,736 | Пасище | Десета |
| 06272.172.1 | 75,575 | Ливада | Десета |
| 06272.167.139 | 76,068 | Пасище | Девета |
| 06272.170.2 | 92,570 | Пасище | Девета |
| 06272.56.25 | 5,891 | Ливада | Десета |
| 06272.56.26 | 0,182 | Ливада | Десета |
| 06272.56.27 | 0,027 | Ливада | Десета |
| 06272.56.31 | 4,427 | Ливада | Десета |
| 06272.6.14 | 0,335 | Ливада | Десета |
| 06272.38.255 | 59,903 | Пасище | Десета |
| 06272.38.112 | 151,829 | Пасище | Десета |
| 06272.58.1 | 11,742 | Пасище | Девета |
| 06272.20.7 | 3,960 | Ливада | Десета |
| 06272.28.2 | 13,481 | Ливада | Десета |
| 06272.18.6 | 14,588 | Ливада | Десета |
| 06272.25.4 | 117,073 | Пасище | Десета |
| 06272.25.1 | 148,214 | Пасище | Десета |
| 06272.162.72 | 42,159 | Пасище | Десета |
| 06272.17.6 | 82,228 | Пасище | Десета |
| 06272.18.1 | 107,038 | Ливада | Десета |
| 06272.18.5 | 10,934 | Ливада | Десета |
| 06272.63.54 | 14,405 | Пасище | Девета |
| 06272.41.4 | 17,395 | Пасище | Девета |
| 06272.28.106 | 109,070 | Ливада | Десета |
| 06272.21.25 | 191,884 | Ливада | Десета |
| 06272.138.3 | 192,444 | Пасище | Десета |
| 06272.21.51 | 78,613 | Пасище | Десета |
| 06272.36.28 | 46,367 | Пасище | Десета |
| 06272.26.11 | 445,574 | Пасище | Десета |
| 06272.112.65 | 14,293 | Пасище | Десета |
| 06272.112.100 | 31,927 | Пасище | Десета |
| 06272.33.70 | 81,696 | Пасище | Десета |
| 06272.34.12 | 141,029 | Пасище | Десета |
| 06272.35.44 | 147,066 | Пасище | Десета |
| 06272.37.21 | 10,036 | Пасище | Десета |
| 06272.36.3 | 13,492 | Пасище | Десета |
| 06272.126.90 | 13,861 | Пасище | Десета |
| 06272.126.89 | 16,094 | Пасище | Десета |
| 06272.36.2 | 17,029 | Ливада | Десета |
| 06272.13.12 | 18,086 | Ливада | Десета |
| 06272.129.71 | 18,646 | Пасище | Десета |
| 06272.10.116 | 21,208 | Пасище | Десета |
| 06272.25.11 | 22,108 | Ливада | Десета |
| 06272.26.1 | 26,393 | Ливада | Десета |
| 06272.28.68 | 38,254 | Пасище | Десета |
| 06272.36.34 | 42,365 | Пасище | Десета |
| 06272.114.34 | 48,167 | Пасище | Десета |
| 06272.17.3 | 67,878 | Ливада | Десета |
| 06272.114.41 | 74,189 | Пасище | Десета |
| 06272.32.1 | 243,370 | Пасище | Десета |
| 06272.110.14 | 21,449 | Пасище | Десета |
| 06272.20.9 | 11,089 | Пасище | Десета |
| 06272.20.11 | 17,181 | Пасище | Десета |
| с. ОСЕНОВЛАГ | |||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 54122.64.6 | 261,732 | Ливада | Десета |
| 54122.110.25 | 132,205 | Пасище | Десета |
| 54122.110.28 | 2,002 | Пасище | Десета |
| 54122.110.29 | 2,002 | Пасище | Десета |
| 54122.110.31 | 2,002 | Пасище | Десета |
| 54122.112.34 | 12,295 | Пасище | Десета |
| 54122.108.34 | 196,912 | Пасище | Десета |
| 54122.108.4 | 114,117 | Пасище | Десета |
| 54122.114.2 | 274,399 | Пасище | Десета |
| 54122.34.24 | 251,117 | Пасище | Десета |
| 54122.71.67 | 185,709 | Пасище | Десета |
| 54122.71.65 | 77,846 | Пасище | Десета |
| 54122.65.34 | 150,661 | Ливада | Десета |
| 54122.28.42 | 217,391 | Пасище | Десета |
| 54122.107.3 | 740,336 | Пасище | Десета |
| 54122.116.2 | 149,135 | Пасище | Десета |
| 54122.116.31 | 98,910 | Пасище | Десета |
| 54122.65.11 | 1,055 | Ливада | Десета |
| 54122.65.32 | 51,714 | Ливада | Десета |
| 54122.66.5 | 4,365 | Ливада | Десета |
| 54122.66.7 | 1,015 | Ливада | Десета |
| 54122.66.8 | 6,016 | Ливада | Десета |
| 54122.67.7 | 2,219 | Ливада | Десета |
| 54122.15.55 | 7,327 | Ливада | Десета |
| 54122.15.72 | 4,973 | Ливада | Десета |
| 54122.68.29 | 20,137 | Ливада | Десета |
| 54122.68.31 | 14,132 | Ливада | Десета |
| 54122.68.35 | 4,923 | Ливада | Десета |
| 54122.48.12 | 1,660 | Пасище | Десета |
| 54122.55.6 | 4,419 | Пасище | Десета |
| 54122.55.20 | 3,564 | Пасище | Десета |
| 54122.59.3 | 121,718 | Пасище | Десета |
| 54122.34.29 | 4,240 | Ливада | Десета |
| 54122.34.43 | 3,985 | Ливада | Десета |
| 54122.34.45 | 4,002 | Ливада | Десета |
| 54122.34.46 | 16,750 | Ливада | Десета |
| 54122.35.5 | 12,167 | Пасище | Десета |
| 54122.33.22 | 0,584 | Ливада | Десета |
| 54122.33.23 | 18,909 | Ливада | Десета |
| 54122.33.24 | 6,660 | Ливада | Десета |
| 54122.33.25 | 2,538 | Ливада | Десета |
| 54122.56.100 | 310,834 | Ливада | Десета |
| 54122.28.45 | 191,889 | Ливада | Девета |
| 54122.108.9903 | 11,669 | Пасище | Десета |
| 54122.107.1 | 6,935 | Пасище | Десета |
| 54122.109.4 | 52,182 | Пасище | Десета |
| 54122.71.55 | 60,635 | Пасище | Десета |
| 54122.116.1 | 52,944 | Пасище | Десета |
| 54122.35.13 | 131,390 | Пасище | Десета |
| 54122.107.17 | 21,543 | Пасище | Десета |
| 54122.56.34 | 141,797 | Ливада | Десета |
| 54122.108.1 | 7,287 | Пасище | Десета |
| 54122.116.32 | 8,812 | Пасище | Десета |
| 54122.109.2 | 4,524 | Пасище | Десета |
| 54122.118.41 | 71,644 | Пасище | Десета |
| 54122.118.1 | 49,589 | Пасище | Десета |
| 54122.32.1 | 108,614 | Ливада | Десета |
| 54122.48.7 | 47,846 | Пасище | Десета |
| 54122.56.54 | 6,082 | Ливада | Десета |
| 54122.61.13 | 12,115 | Ливада | Десета |
| 54122.64.56 | 12,851 | Ливада | Десета |
| 54122.59.46 | 15,598 | Пасище | Десета |
| 54122.59.53 | 17,177 | Ливада | Десета |
| 54122.56.81 | 17,778 | Ливада | Десета |
| 54122.59.24 | 18,118 | Пасище | Десета |
| 54122.28.26 | 20,305 | Ливада | Девета |
| 54122.100.59 | 29,251 | Ливада | Десета |
| 54122.71.40 | 41,944 | Пасище | Десета |
| 54122.9.20 | 2,930 | Ливада | Десета |
| 54122.9.38 | 4,927 | Ливада | Десета |
| 54122.16.4 | 68,954 | Пасище | Десета |
| 54122.68.51 | 2,327 | Ливада | Десета |
| 54122.48.17 | 37,157 | Пасище | Десета |
| 54122.34.23 | 18,814 | Пасище | Десета |
| 54122.34.51 | 9,229 | Ливада | Десета |
| 54122.64.24 | 24,537 | Ливада | Десета |
| 54122.56.96 | 28,136 | Ливада | Десета |
| 54122.61.17 | 45,268 | Ливада | Десета |
| 54122.76.3 | 31,968 | Ливада | Десета |
| 54122.39.9 | 3,026 | Ливада | Десета |
| 54122.64.123 | 2,217 | Ливада | Десета |
| 54122.69.3 | 17,090 | Ливада | Десета |
| 54122.70.68 | 31,789 | Ливада | Десета |
| 54122.555.60 | 39,472 | Ливада | Десета |
| 54122.32.16 | 56,650 | Ливада | Десета |
| 54122.64.69 | 17,571 | Ливада | Десета |
| 54122.64.17 | 17,020 | Ливада | Десета |
| 54122.34.21 | 53,722 | Ливада | Десета |
| 54122.99.5 | 7,776 | Ливада | Десета |
| 54122.27.6 | 1,582 | Ливада | Десета |
| 54122.64.116 | 2,646 | Ливада | Десета |
| 54122.71.57 | 16,655 | Ливада | Десета |
| 54122.56.38 | 1,979 | Ливада | Десета |
| 54122.56.36 | 2,307 | Ливада | Десета |
| 54122.65.2 | 4,523 | Ливада | Десета |
| 54122.65.3 | 0,292 | Ливада | Десета |
| 54122.56.84 | 0,515 | Ливада | Десета |
| 54122.64.104 | 6,999 | Ливада | Десета |
| 54122.64.105 | 2,527 | Ливада | Десета |
| 54122.107.20 | 84,265 | Пасище | Десета |
| 54122.64.21 | 36,358 | Ливада | Десета |
| 54122.65.27 | 17,606 | Ливада | Десета |
| 54122.65.20 | 35,074 | Ливада | Десета |
| 54122.34.14 | 148,340 | Ливада | Десета |
| 54122.56.82 | 25,272 | Ливада | Десета |
| 54122.28.27 | 140,222 | Ливада | Девета |
| 54122.35.16 | 913,932 | Пасище | Десета |
| 54122.71.24 | 65,606 | Пасище | Десета |
| 54122.59.1 | 14,078 | Пасище | Десета |
| 54122.36.18 | 12,190 | Ливада | Десета |
| 54122.36.10 | 17,631 | Ливада | Десета |
| 54122.33.37 | 7,418 | Ливада | Десета |
| 54122.36.15 | 2,521 | Ливада | Десета |
| 54122.32.6 | 12,845 | Ливада | Десетаа |
| с. БРЕЗОВ ДОЛ | |||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 06327.149.16 | 184,937 | Пасище | Десета |
| 06327.165.2 | 1,689 | Пасище | Девета |
| 06327.165.3 | 4,785 | Пасище | Девета |
| 06327.169.8 | 0,940 | Ливада | Десета |
| 06327.42.1 | 17,235 | Пасище | Десета |
| 06327.265.29 | 9,937 | Пасище | Десета |
| 06327.153.7 | 2,484 | Пасище | Десета |
| 06327.185.4 | 6,626 | Ливада | Девета |
| 06327.169.16 | 55,150 | Ливада | Десета |
| 06327.149.14 | 112,397 | Пасище | Десета |
| 06327.153.2 | 167,232 | Пасище | Десета |
| 06327.147.6 | 64,352 | Пасище | Десета |
| с. ЯБЛАНИЦА | |||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 87028.200.1 | 79,010 | Пасище | Десета |
| 87028.77.13 | 37,353 | Ливада | Десета |
| 87028.77.14 | 1,133 | Ливада | Десета |
| 87028.77.16 | 2,213 | Ливада | Десета |
| 87028.67.218 | 4,886 | Пасище | Десета |
| 87028.50.117 | 5,010 | Ливада | Десета |
| 87028.70.22 | 8,050 | Пасище | Десета |
| 87028.300.321 | 11,051 | Ливада | Десета |
| 87028.19.7 | 14,068 | Ливада | Десета |
| 87028.1.342 | 10,403 | Ливада | Десета |
| 87028.30.52 | 4,058 | Ливада | Десета |
| 87028.32.2 | 3,693 | Ливада | Десета |
| 87028.30.23 | 0,972 | Ливада | Десета |
| 87028.45.507 | 53,814 | Ливада | Десета |
| 87028.53.8 | 11,081 | Пасище | Десета |
| 87028.67.218 | 4,886 | Пасище | Десета |
| 87028.50.117 | 5,010 | Ливада | Десета |
| 87028.70.22 | 8,050 | Пасище | Десета |
| 87028.200.245 | 3,997 | Пасище | Десета |
| 87028.200.368 | 3,334 | Ливада | Десета |
| 87028.48.65 | 4,309 | Ливада | Десета |
| 87028.29.16 | 1,702 | Ливада | Десета |
| 87028.200.871 | 1,374 | Ливада | Десета |
| 87028.30.35 | 0,899 | Ливада | Десета |
| 87028.200.758 | 1,130 | Ливада | Десета |
| 87028.32.15 | 1,130 | Пасище | Десета |
| 87028.58.263 | 0,685 | Ливада | Десета |
| 87028.18.19 | 1,091 | Ливада | Десета |
| 87028.31.214 | 0,514 | Ливада | Десета |
| 87028.45.13 | 0,261 | Ливада | Десета |
| 87028.1.341 | 1,349 | Пасище | Десета |
| 87028.30.48 | 0,296 | Ливада | Десета |
| 87028.60.7 | 2,435 | Пасище | Десета |
| 87028.300.223 | 0,832 | Ливада | Десета |
| 87028.1.380 | 11,219 | Ливада | Девета |
| 87028.1.799 | 27,493 | Пасище | Десета |
| 87028.1.353 | 47,025 | Пасище | Десета |
| с. ОГОЯ | |||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 53374.150.23 | 3,301 | Пасище | Десета |
| 53374.86.21 | 0,203 | Ливада | Пета |
| 53374.63.13 | 2,295 | Ливада | Девета |
| 53374.178.507 | 35,864 | Пасище | Десета |
| 53374.178.520 | 30,424 | Ливада | Десета |
| 53374.10.220 | 37,892 | Ливада | Десета |
| 53374.152.120 | 63,886 | Пасище | Десета |
| 53374.114.636 | 53,586 | Пасище | Десета |
| с. БАТУЛИЯ | |||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 02899.202.4 | 14,303 | Пасище | Десета |
| 02899.14.1 | 17,702 | Пасище | Десета |
| с. РЕБРОВО | |||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 62387.77.231 | 2,125 | Ливада | Девета |
| с. БУКОВЕЦ | |||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 06985.18.1 | 379,150 | Пасище | Десета |
| 06985.1.506 | 25,724 | Пасище | Десета |
| 06985.11.588 | 114,982 | Пасище | Десета |
| 06985.6.347 | 85,061 | Ливада | Десета |
| 06985.1.547 | 148,014 | Ливада | Десета |
| 06985.1.551 | 29,002 | Ливада | Десета |
| 06985.1.550 | 11,055 | Ливада | Десета |
| 06985.202.272 | 7,213 | Пасище | Десета |
| 06985.14.998 | 6,208 | Ливада | Десета |
| 06985.102.381 | 35,575 | Ливада | Десета |
| 06985.1.595 | 8,255 | Пасище | Десета |
| 06985.1.603 | 135,031 | Ливада | Десета |
| 06985.6.350 | 349,674 | Пасище | Десета |
| 06985.12.608 | 4,323 | Ливада | Десета |
| 06985.88.460 | 4,030 | Ливада | Десета |
| 06985.1.607 | 131,432 | Пасище | Десета |
| 06985.24.53 | 13,632 | Ливада | Десета |
| 06985.1.167 | 228,882 | Ливада | Десета |
| 06985.83.1 | 125,768 | Ливада | Десета |
| 06985.101.3 | 17,613 | Ливада | Десета |
| 06985.101.4 | 2,749 | Ливада | Десета |
| с. РЕДИНА | |||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 62414.3.7 | 29,226 | Ливада | Девета |
| 62414.11.52 | 11,600 | Ливада | Десета |
| 62414.11.2 | 12,648 | Ливада | Десета |
| 62414.11.4 | 2,787 | Ливада | Десета |
| 62414.11.38 | 3,030 | Ливада | Десета |
| 62414.54.70 | 2,215 | Ливада | Десета |
| 62414.55.2 | 2,878 | Пасище | Десета |
| 62414.57.12 | 2,310 | Пасище | Десета |
| 62414.50.11 | 5,407 | Пасище | Десета |
| 62414.49.5 | 14,958 | Пасище | Десета |
| 62414.50.24 | 31,870 | Пасище | Десета |
| 62414.49.34 | 9,061 | Пасище | Десета |
| 62414.49.13 | 28,688 | Пасище | Десета |
| 62414.43.8 | 2,572 | Ливада | Десета |
| 62414.51.45 | 0,782 | Пасище | Десета |
| 62414.30.2 | 1,535 | Ливада | Девета |
| 62414.43.53 | 2,133 | Ливада | Десета |
| 62414.51.40 | 14,194 | Пасище | Десета |
| 62414.13.24 | 6,500 | Пасище | Десета |
| 62414.13.144 | 2,629 | Пасище | Десета |
| с. ТОМПСЪН | |||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 72655.13.14 | 3,876 | Пасище | Шеста |
| с. ЛЕСКОВДОЛ | |||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 43390.58.16 | 4,031 | Ливада | Седма |
| с. ЦЕРЕЦЕЛ | |||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 78402.8.5 | 10,420 | Пасище | Осма |
| 78402.9.2 | 1,792 | Пасище | Осма |
| 78402.59.4 | 0,471 | Ливада | Девета |
| 78402.59.3 | 3,937 | Ливада | Девета |
| 78402.114.2 | 47,245 | Пасище | Десета |
| 78402.65.555 | 36,380 | Пасище | Девета |
| 78402.65.10 | 19,124 | Пасище | Десета |
| 78402.65.3 | 2,853 | Пасище | Девета |
| 78402.64.2 | 1,822 | Пасище | Девета |
| 78402.64.4 | 4,395 | Пасище | Девета |
| 78402.64.8 | 6,675 | Пасище | Девета |
| 78402.65.7 | 0,841 | Пасище | Девета |
| 78402.63.2 | 36,820 | Пасище | Девета |
| 78402.57.11 | 10,535 | Пасище | Девета |
| 78402.50.11 | 0,781 | Пасище | Девета |
| 78402.62.529 | 28,327 | Пасище | Девета |
| 78402.68.4 | 16,048 | Ливада | Девета |
| 78402.69.7 | 0,490 | Ливада | Девета |
| 78402.18.999 | 9,019 | Пасище | Девета |
| 78402.49.12 | 18,491 | Пасище | Девета |
| 78402.50.4 | 26,526 | Пасище | Девета |
| 78402.12.4 | 4,585 | Пасище | Девета |
| 78402.62.546 | 8,994 | Ливада | Девета |
| 78402.62.9 | 19,094 | Пасище | Десета |
| 78402.26.2 | 69,719 | Пасище | Десета |
| 78402.81.542 | 3,665 | Пасище | Девета |
| 78402.58.18 | 2,658 | Пасище | Девета |
| 78402.62.2 | 1,577 | Ливада | Десета |
| 78402.11.11 | 76,595 | Пасище | Осма |
| 78402.10.10 | 60,618 | Пасище | Осма |
| 78402.12.2 | 19,801 | Пасище | Осма |
| 78402.10.1 | 16,565 | Пасище | Осма |
| 78402.1.21 | 3,898 | Пасище | Десета |
| 78402.1.19 | 24,222 | Пасище | Седма |
| 78402.1.15 | 19,791 | Пасище | Деета |
| 78402.1.2 | 19,621 | Пасище | Десета |
| 78402.16.147 | 172,216 | Пасище | Девета |
| 78402.56.24 | 123,073 | Пасище | Девета |
| 78402.63.5 | 52,057 | Пасище | Девета |
| 78402.16.137 | 97,258 | Пасище | Девета |
| с. ЖЕЛЕН | |||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 29163.30.56 | 2,077 | Пасище | Десета |
| 29163.30.59 | 1,578 | Пасище | Десета |
| 29163.30.58 | 0,612 | Пасище | Десета |
| 29163.30.11 | 1,187 | Пасище | Десета |
| 29163.30.4 | 1,708 | Пасище | Десета |
| 29163.161.205 | 4,019 | Пасище | Девета |
| 29163.55.65 | 0,789 | Пасище | Девета |
| 29163.55.66 | 1,223 | Пасище | Девета |
| 29163.55.108 | 1,107 | Ливада | Девета |
| 29163.55.133 | 1,308 | Пасище | Девета |
| 29163.55.160 | 1,335 | Пасище | Девета |
| 29163.55.133 | 1,308 | Пасище | Девета |
| 29163.47.10 | 4,756 | Пасище | Девета |
| 29163.161.203 | 3,321 | Пасище | Девета |
| 29163.30.55 | 0,780 | Пасище | Десета |
| 29163.157.110 | 3,337 | Пасище | Шеста |
| 29163.55.42 | 2,750 | Пасище | Девета |
| 29163.161.99 | 5,104 | Пасище | Девета |
| 29163.55.153 | 4,151 | Пасище | Девета |
| 29163.36.6 | 0,483 | Пасище | Десета |
| 29163.28.269 | 0,716 | Пасище | Девета |
| 29163.28.244 | 0,654 | Пасище | Девета |
| 29163.28.186 | 2,139 | Пасище | Девета |
| 29163.28.208 | 0,718 | Пасище | Девета |
| 29163.28.277 | 3,818 | Пасище | Девета |
| 29163.28.113 | 0,372 | Пасище | Девета |
| 29163.28.454 | 2,385 | Пасище | Девета |
| 29163.28.368 | 2,518 | Пасище | Девета |
| 29163.28.305 | 0,057 | Пасище | Шеста |
| 29163.28.205 | 0,615 | Пасище | Девета |
| 29163.28.369 | 1,162 | Пасище | Девета |
| с. СВИДНЯ | |||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 65663.11.26 | 3,221 | Ливада | Девета |
| 65663.11.92 | 1,480 | Ливада | Девета |
| 65663.11.93 | 1,050 | Ливада | Девета |
| 65663.11.99 | 2,802 | Ливада | Девета |
| 65663.34.58 | 73,563 | Пасище | Девета |
| с. ДОБЪРЧИН | |||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 21751.200.21 | 200,479 | Пасище | Десета |
| 21751.205.4 | 117,831 | Ливада | Десета |
| с. ДОБРАВИЦА | |||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 21316.3.4 | 112,651 | Ливада | Десета |
| 21316.3.9 | 65,092 | Пасище | Десета |
| 21316.9.31 | 6,613 | Ливада | Девета |
| с. МАНАСТИРИЩЕ | |||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 47024.9.14 | 63,169 | Пасище | Десета |
| 47024.8.15 | 25,049 | Ливада | Осма |
| 47024.8.32 | 3,416 | Ливада | Десета |
| 47024.8.1 | 18,706 | Пасище | Десета |
| 47024.8.55 | 46,485 | Пасище | Десета |
| с. ЗАВИДОВЦИ | |||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 30082.14.86 | 3,232 | Ливада | Десета |
| 30082.14.64 | 49,843 | Пасище | Десета |
| 30082.14.62 | 3,019 | Пасище | Десета |
| 30082.14.59 | 21,345 | Пасище | Десета |
| 30082.14.57 | 4,254 | Ливада | Десета |
| 30082.14.60 | 44,919 | Ливада | Десета |
| 30082.14.54 | 52,991 | Пасище | Десета |
| 30082.16.29 | 615,748 | Пасище | Десета |
| с. БОВ | |||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 04546.20.20 | 5,964 | Пасище | Десета |
| 04546.19.60 | 5,547 | Пасище | Десета |
| 04546.31.81 | 64,875 | Пасище | Девета |
| 04546.49.26 | 41,724 | Пасище | Десета |
| с. ЛАКАТНИК | |||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 43092.32.17 | 17,263 | Пасище | Десета |
| 43092.35.206 | 94,489 | Пасище | Десета |
| с. ЕЛЕНОВ ДОЛ | |||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 27228.42.1 | 11,977 | Пасище | Десета |
| с. ГУБИСЛАВ | |||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 18040.23.45 | 23,625 | Пасище | Десета |
| 18040.20.183 | 93,174 | Пасище | Десета |
| 18040.16.66 | 20,400 | Пасище | Девета |
| 18040.12.7 | 151.969 | Ливада | Десета |
| с. ЦЕРОВО | |||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 78481.39.6 | 1,407 | Пасище | Десета |
| 78481.39.7 | 0,679 | Пасище | Десета |
| 78481.39.19 | 2,290 | Пасище | Десета |
| 78481.39.18 | 5,994 | Пасище | Десета |
| 78481.39.20 | 0,597 | Пасище | Десета |
| 78481.39.22 | 7,115 | Пасище | Девета |
| 78481.39.16 | 1,025 | Пасище | Девета |
| 78481.39.13 | 0,877 | Пасище | Девета |
| 78481.40.10 | 3,759 | Пасище | Девета |
| 78481.40.5 | 3,588 | Пасище | Десета |
| 78481.40.11 | 5,952 | Пасище | Десета |
| 78481.40.17 | 0,729 | Пасище | Десета |
| 78481.40.16 | 1,425 | Пасище | Десета |
| 78481.40.18 | 14,654 | Пасище | Десета |
| 78481.40.22 | 4,881 | Пасище | Девета |
| 78481.40.27 | 2,402 | Ливада | Девета |
| 78481.40.29 | 2,608 | Пасище | Девета |
| 78481.40.33 | 6,006 | Ливада | Девета |
| 78481.32.1 | 2,689 | Пасище | Десета |
| 78481.32.3 | 2,994 | Пасище | Десета |
| 78481.32.7 | 1,773 | Пасище | Десета |
