На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г. в раздел V „Под наем“ със следните земеделски имоти:
с. ЗАСЕЛЕ | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
30350.39.1 | 13,845 | Ливада | Десета |
30350.38.35 | 14,596 | Ливада | Десета |
30350.39.20 | 17,640 | Ливада | Десета |
30350.40.130 | 175,670 | Ливада | Десета |
30350.40.1 | 124,694 | Ливада | Десета |
с. ЗИМЕВИЦА | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
30847.200.80 | 20,734 | Пасище | Шеста |
30847.4.112 | 536,405 | Пасище | Шеста |
30847.24.68 | 125,460 | Пасище | Шеста |
30847.23.762 | 149,115 | Пасище | Шеста |
30847.93.789 | 11,815 | Пасище | Десета |
30847.9.19 | 13,877 | Ливада | Десета |
30847.18.17 | 14,289 | Ливада | Шеста |
30847.78.806 | 17,398 | Пасище | Десета |
30847.200.64 | 46,705 | Пасище | Шеста |
30847.82.41 | 21,326 | Ливада | Осма |
с. БРЕЗЕ | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
06272.28.2 | 13,481 | Ливада | Десета |
06272.18.6 | 14,588 | Ливада | Десета |
06272.25.4 | 117,073 | Пасище | Десета |
06272.25.1 | 148,214 | Пасище | Десета |
06272.162.72 | 42,159 | Пасище | Десета |
06272.17.6 | 82,228 | Пасище | Десета |
06272.18.1 | 107,038 | Ливада | Десета |
06272.18.5 | 10,934 | Ливада | Десета |
06272.41.4 | 17,395 | Пасище | Девета |
06272.28.106 | 109,070 | Ливада | Десета |
06272.21.25 | 191,884 | Ливада | Десета |
06272.21.51 | 78,613 | Пасище | Десета |
06272.36.28 | 46,367 | Пасище | Десета |
06272.26.11 | 445,574 | Пасище | Десета |
06272.33.70 | 81,696 | Пасище | Десета |
06272.34.12 | 141,029 | Пасище | Десета |
06272.126.90 | 13,861 | Пасище | Десета |
06272.126.89 | 16,094 | Пасище | Десета |
06272.13.12 | 18,086 | Ливада | Десета |
06272.129.71 | 18,646 | Пасище | Десета |
06272.10.116 | 21,208 | Пасище | Десета |
06272.25.11 | 22,108 | Ливада | Десета |
06272.26.1 | 26,393 | Ливада | Десета |
06272.114.34 | 48,167 | Пасище | Десета |
06272.17.3 | 67,878 | Ливада | Десета |
06272.114.41 | 74,189 | Пасище | Десета |
06272.110.14 | 21,449 | Пасище | Десета |
06272.20.9 | 11,089 | Пасище | Десета |
06272.28.68 | 38,254 | Пасище | Десета |
с. ЯБЛАНИЦА | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
87028.77.13 | 37,353 | Ливада | Десета |
87028.1.380 | 11,219 | Ливада | Девета |
87028.1.799 | 27,493 | Пасище | Десета |
87028.1.353 | 47,025 | Пасище | Десета |
с. ОГОЯ | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
53374.178.520 | 30,424 | Ливада | Десета |
с. ДОБЪРЧИН | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
21751.205.4 | 117,831 | Ливада | Десета |
с. ДОБРАВИЦА | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
21316.3.4 | 112,651 | Ливада | Десета |
21316.3.9 | 65,092 | Пасище | Десета |
21316.9.31 | 6,613 | Ливада | Девета |
21316.9.2 | 3,913 | Ливада | Девета |
21316.9.17 | 7,081 | Ливада | Девета |
21316.5.10 | 13,006 | Пасище | Десета |
21316.25.198 | 4,541 | Ливада | Десета |
21316.5.27 | 3,956 | Ливада | Девета |
ЕМИЛ ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ