На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г. в раздел III „Под наем“ със следните земеделски имоти:
с. ОГОЯ | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
53374.134.2 | 6,103 | Пасище | Десета |
53374.133.3 | 19,140 | Пасище | Десета |
53374.1.148 | 65,548 | Пасище | Десета |
53374.115.28 | 9,641 | Ливада | Десета |
53374.101.21 | 7,426 | Ливада | Девета |
53374.150.32 | 13,334 | Пасище | Десета |
53374.101.31 | 4,915 | Пасище | Девета |
53374.66.85 | 3,911 | Ливада | Десета |
53374.66.81 | 4,446 | Ливада | Десета |
53374.66.82 | 2,926 | Ливада | Десета |
53374.112.16 | 2,547 | Пасище | Десета |
53374.66.29 | 3,371 | Ливада | Девета |
53374.66.80 | 5,463 | Ливада | Десета |
53374.112.20 | 4,609 | Пасище | Десета |
53374.66.86 | 4,761 | Ливада | Десета |
53374.66.28 | 2,685 | Ливада | Девета |
53374.45.1 | 2,695 | Пасище | Десета |
53374.66.8 | 2,090 | Ливада | Девета |
53374.119.672 | 2,131 | Ливада | Десета |
53374.60.7 | 2,589 | Ливада | Шеста |
53374.44.6 | 1,607 | Пасище | Десета |
53374.87.5 | 3,896 | Пасище | Девета |
53374.77.9 | 1,400 | Ливада | Пета |
53374.103.62 | 1,477 | Ливада | Девета |
53374.112.18 | 2,114 | Пасище | Десета |
53374.103.61 | 1,138 | Ливада | Девета |
53374.150.26 | 0,762 | Пасище | Десета |
53374.66.3 | 0,639 | Ливада | Девета |
53374.68.2 | 0,514 | Ливада | Десета |
53374.57.13 | 1,626 | Пасище | Десета |
53374.66.115 | 0,515 | Ливада | Девета |
53374.50.34 | 0,700 | Пасище | Десета |
53374.29.30 | 2,681 | Пасище | Десета |
53374.87.24 | 0,301 | Пасище | Девета |
53374.68.10 | 0,663 | Ливада | Десета |
53374.68.9 | 0,517 | Ливада | Десета |
53374.75.47 | 0,741 | Ливада | Пета |
53374.103.862 | 2,731 | Ливада | Девета |
53374.87.51 | 1,841 | Пасище | Пета |
53374.127.14 | 2,989 | Пасище | Десета |
53374.66.77 | 1,508 | Ливада | Девета |
53374.68.12 | 0,950 | Ливада | Десета |
с. ЦЕРЕЦЕЛ | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
78402.57.13 | 8,725 | Пасище | Девета |
78402.57.4 | 2,612 | Пасище | Девета |
78402.68.2 | 3,540 | Ливада | Девета |
78402.19.3 | 16,466 | Пасище | Девета |
78402.20.4 | 38,832 | Пасище | Шеста |
78402.16.1 | 9,048 | Пасище | Десета |
78402.16.3 | 1,958 | Пасище | Десета |
с. ДОБРАВИЦА | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
21316.4.13 | 63,419 | Пасище | Десета |
21316.4.2 | 85,032 | Пасище | Десета |
21316.5.1 | 107,847 | Пасище | Десета |
с. ЦЕРЕЦЕЛ | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
78402.59.5 | 4,454 | Ливада | Девета |
78402.69.9 | 3,918 | Ливада | Девета |
с. ДРУЖЕВО | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
23798.17.36 | 21,941 | Пасище | Девета |
с. МИЛАНОВО | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
48129.14.16 | 15,899 | Ливада | Осма |
48129.51.163 | 15,984 | Ливада | Пета |
с. ЗАНОГЕ | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
30329.14.58 | 27,147 | Ливада | Десета |
с. ДОБЪРЧИН | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
21751.204.13 | 22,525 | Ливада | Десета |
ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
съгласно Заповед № 20/05.01.2024 г.