На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2025 г. в раздел III „Под наем“ със следните земеделски имоти:
с. БРЕЗЕ | ||||||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория | |||
06272.117.7 | 197,526 | Горска поляна | ||||
06272.109.14 | 142,451 | Гори и храсти в зем. земя | десета | |||
06272.126.91 | 13,523 | Изоставена орна земя | десета | |||
06272.127.93 | 36,139 | Изоставена орна земя | десета | |||
06272.109.2 | 227,798 | Друг вид зем. земя | десета | |||
06272.34.3 | 4,228 | Нива | десета | |||
06272.34.5 | 48,264 | Пасище | десета | |||
06272.46.1 | 87,502 | Изоставена орна земя | девета | |||
06272.11.103 | 54,777 | Изоставена орна земя | десета | |||
06272.118.12 | 20,755 | Гори и храсти в зем. земя | десета | |||
06272.8.125 | 2,820 | нива | десета | |||
06272.8.126 | 5,934 | нива | десета | |||
06272.5.3 | 20,096 | нива | десета | |||
06272.15.23 | 2,555 | нива | десета | |||
06272.10.26 | 4,045 | нива | десета | |||
06272.36.24 | 0,655 | нива | десета | |||
06272.36.25 | 2,782 | нива | десета | |||
06272.16.12 | 1,996 | нива | десета | |||
06272.35.5 | 5,824 | нива | десета | |||
06272.34.9 | 7,887 | нива | десета | |||
с. ЗИМЕВИЦА | ||||||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория | |||
30847.302.8 | 177,217 | Горска поляна | ||||
с. ЗАСЕЛЕ | ||||||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория | |||
30350.10.72 | 2,065 | Др. селскостоп.територия | пета | |||
с. ЗАНОГЕ | ||||||
Идентификатор | Площ(дка) | НТП | Категория | |||
30329.58.2 | 31,066 | Гори и храсти в зем.земя | пета | |||
30329.58.3 | 68,921 | Гори и храсти в зем.земя | пета | |||
30329.10.97 | 19,833 | Гори и храсти в зем.земя | десета | |||
с. ДРУЖЕВО | ||||||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория | |||
23798.17.3 | 11,942 | Др. вид зем.земя | шеста | |||
23798.33.22 | 13,350 | Др. вид зем.земя | шеста | |||
с. ДОБРАВИЦА | ||||||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория | |||
21316.2.1 | 19,299 | нива | десета | |||
21316.3.10 | 9,644 | Друг вид нива | десета | |||
21316.3.1 | 11,251 | нива | десета | |||
21316.4.14 | 14,013 | нива | десета | |||
21316.3.2 | 20,009 | нива | десета | |||
21316.8.9 | 1,095 | Изоставена орна земя | девета | |||
21316.8.2 | 38,440 | Изоставена орна земя | девета | |||
с. МАНАСТИРИЩЕ | ||||||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория | |||
47024.7.14 | 34,418 | Изоставена нива | девета | |||
с. МИЛАНОВО | ||||||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория | |||
48129.19.2 | 80,184 | Гори и храсти в зем.земя | десета | |||
с. БУКОВЕЦ | ||||||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория | |||
06985.24.50 | 5,167 | Изоставена орна земя | десета | |||
06985.46.99 | 8,037 | Изоставена орна земя | десета | |||
с. БРЕЗОВДОЛ | ||||||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория | |||
06327.233.2 | 1,273 | Изоставена орна земя | десета | |||
с. ОСЕНОВЛАГ | ||||||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория | |||
54122.116.22 | 15,674 | Изост. трайно насаждение | десета | |||
ЕМИЛ ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ