ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2, предл. 1 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 117, ал. 9 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на Решениe № 694, Протокол № 32 от заседание на Общински съвет – Своге, проведено на 28.01.2026 г. и Решение № 835, Протокол № 37 от заседание на Общински съвет – Своге, проведено на 29.05.2026 г., ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 1 /една/ календарна година /2027 г./, на следните имоти общинска собственост:
|
гр. Своге |
|||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 65869.32.9 | 50,753 | ливада | седма |
| 65869.68.47 | 47,147 | пасище | десета |
| 65869.69.28 | 7,858 | пасище | седма |
| 65869.31.19 | 36,069 | ливада | шеста |
| 65869.15.22 | 44,707 | пасище | десета |
| 65869.33.9 | 13,095 | ливада | седма |
| 65869.33.15 | 10,878 | ливада | седма |
| 65869.34.81 | 2,324 | ливада | седма |
| 65869.73.19 | 39,437 | пасище | десета |
| 65869.73.29 | 47,228 | пасище | десета |
|
с. Батулия |
|||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 02899.202.4 | 14,303 | пасище | десета |
| 02899.14.1 | 17,702 | пасище | десета |
|
с. Бов |
|||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 04546.19.60 | 5,547 | пасище | десета |
| 04546.31.81 | 64,875 | пасище | девета |
| 04546.49.26 | 41,724 | пасище | десета |
| 04546.36.14 | 4,257 | ливада | десета |
| 04546.36.17 | 2,203 | пасище | десета |
| 04546.27.9 | 2,867 | пасище | десета |
| 04546.36.5 | 3,681 | пасище | десета |
| 04546.36.9 | 3,108 | пасище | десета |
| 04546.28.4 | 5,353 | ливада | девета |
| 04546.41.24 | 4,737 | пасище | десета |
| 04546.43.27 | 4,900 | пасище | десета |
| 04546.45.174 | 1,982 | пасище | девета |
| 04546.45.59 | 1,900 | пасище | десета |
| 04546.45.60 | 1,571 | пасище | девета |
| 04546.45.176 | 2,946 | пасище | десета |
| 04546.45.186 | 5,327 | пасище | десета |
| 04546.39.31 | 1,238 | пасище | девета |
|
с. Брезе |
|||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 06272.118.9 | 949,168 | пасище | десета |
| 06272.38.7 | 66,884 | пасище | десета |
| 06272.37.1 | 122,289 | пасище | десета |
| 06272.33.2 | 23,338 | пасище | десета |
| 06272.167.105 | 31,212 | ливада | девета |
| 06272.29.17 | 222,099 | пасище | десета |
| 06272.56.19 | 11,763 | пасище | десета |
| 06272.66.1 | 25,765 | пасище | десета |
| 06272.56.21 | 60,144 | пасище | десета |
| 06272.169.1 | 149,582 | пасище | десета |
| 06272.77.421 | 693,603 | пасище | десета |
| 06272.43.2 | 10,668 | ливада | девета |
| 06272.98.1 | 32,609 | пасище | десета |
| 06272.8.129 | 37,488 | пасище | десета |
| 06272.55.31 | 69,841 | пасище | десета |
| 06272.30.264 | 72,736 | пасище | десета |
| 06272.172.1 | 75,575 | ливада | десета |
| 06272.167.139 | 76,068 | пасище | девета |
| 06272.170.2 | 92,570 | пасище | девета |
| 06272.56.25 | 5,891 | ливада | десета |
| 06272.56.26 | 0,182 | ливада | десета |
| 06272.56.27 | 0,027 | ливада | десета |
| 06272.56.31 | 4,427 | ливада | десета |
| 06272.6.14 | 0,335 | ливада | десета |
| 06272.38.255 | 59,903 | пасище | десета |
| 06272.38.112 | 151,829 | пасище | десета |
| 06272.58.1 | 11,742 | пасище | девета |
| 06272.20.7 | 3,960 | ливада | десета |
| 06272.63.54 | 14,405 | пасище | десета |
| 06272.138.3 | 192,444 | пасище | десета |
| 06272.112.65 | 14,293 | пасище | десета |
| 06272.112.100 | 31,927 | пасище | десета |
| 06272.35.44 | 147,066 | пасище | десета |
| 06272.37.21 | 10,036 | пасище | десета |
| 06272.36.3 | 13,492 | пасище | десета |
| 06272.36.2 | 17,029 | ливада | десета |
| 06272.36.34 | 42,365 | пасище | десета |
| 06272.32.1 | 243,370 | пасище | десета |
| 06272.20.11 | 17,181 | пасище | десета |
| 06272.17.6 | 82,228 | пасище | десета |
| 06272.18.5 | 10,934 | ливада | десета |
| 06272.41.4 | 17,395 | пасище | девета |
| 06272.28.106 | 109,070 | ливада | десета |
| 06272.21.25 | 191,884 | ливада | десета |
| 06272.21.51 | 78,613 | пасище | десета |
| 06272.36.28 | 46,367 | пасище | десета |
| 06272.26.11 | 445,574 | пасище | десета |
| 06272.33.70 | 81,696 | пасище | десета |
| 06272.34.12 | 141,029 | пасище | десета |
| 06272.126.90 | 13,861 | пасище | десета |
| 06272.10.116 | 21,208 | пасище | десета |
| 06272.25.11 | 22,108 | ливада | десета |
| 06272.26.1 | 26,393 | ливада | десета |
| 06272.114.34 | 48,167 | пасище | десета |
| 06272.17.3 | 67,878 | ливада | десета |
| 06272.114.41 | 74,189 | пасище | десета |
| 06272.20.9 | 11,089 | пасище | десета |
| 06272.28.68 | 38,254 | пасище | десета |
| 06272.108.67 | 84,996 | пасище | десета |
| 06272.28.1 | 25,922 | ливада | десета |
| 06272.56.32 | 3,514 | ливада | десета |
| 06272.6.7 | 3,759 | ливада | десета |
| 06272.6.10 | 27,995 | ливада | десета |
| 06272.171.4 | 132,532 | ливада | десета |
| 06272.13.22 | 11,353 | ливада | десета |
| 06272.42.18 | 11,221 | ливада | девета |
| 06272.13.15 | 51,350 | пасище | десета |
| 06272.6.11 | 6,178 | ливада | десета |
| 06272.6.12 | 3,323 | ливада | десета |
| 06272.138.1 | 156,839 | пасище | десета |
| 06272.110.10 | 10,962 | пасище | десета |
| 06272.110.11 | 314,034 | пасище | десета |
| 06272.127.92 | 71,945 | пасище | десета |
| 06272.128.94 | 147,037 | пасище | десета |
| 06272.28.11 | 172,300 | ливада | десета |
| 06272.28.102 | 195,989 | пасище | десета |
| 06272.28.3 | 2,660 | ливада | десета |
| 06272.28.4 | 2,934 | ливада | десета |
| 06272.28.10 | 6,672 | ливада | десета |
|
с. Брезов дол |
|||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 06327.114.33 | 19,967 | пасище | десета |
| 06327.149.15 | 63,134 | пасище | десета |
| 06327.149.16 | 184,937 | пасище | десета |
| 06327.165.2 | 1,689 | пасище | девета |
| 06327.165.3 | 4,785 | пасище | девета |
| 06327.169.8 | 0,940 | ливада | десета |
| 06327.42.1 | 17,235 | пасище | десета |
| 06327.265.29 | 9,937 | пасище | десета |
| 06327.153.7 | 2,484 | пасище | десета |
| 06327.185.4 | 6,626 | ливада | десета |
| 06327.169.16 | 55,150 | ливада | десета |
| 06327.153.2 | 167,232 | пасище | десета |
| 06327.147.6 | 64,352 | пасище | десета |
|
с. Буковец |
|||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 06985.1.506 | 25,724 | пасище | десета |
| 06985.6.347 | 85,061 | ливада | десета |
| 06985.1.547 | 148,014 | ливада | десета |
| 06985.1.551 | 29,002 | ливада | десета |
| 06985.1.550 | 11,055 | ливада | десета |
| 06985.202.272 | 7,213 | пасище | десета |
| 06985.14.998 | 6,208 | ливада | десета |
| 06985.102.381 | 35,575 | ливада | десета |
| 06985.1.595 | 8,255 | пасище | десета |
| 06985.1.603 | 135,031 | ливада | десета |
| 06985.6.350 | 349,674 | пасище | десета |
| 06985.12.608 | 4,323 | ливада | десета |
| 06985.88.460 | 4,030 | ливада | десета |
| 06985.1.607 | 131,432 | пасище | десета |
| 06985.24.53 | 13,632 | ливада | десета |
| 06985.83.1 | 125,768 | ливада | десета |
| 06985.101.3 | 17,613 | ливада | десета |
| 06985.101.4 | 2,749 | ливада | десета |
| 06985.24.52 | 5,710 | ливада | десета |
| 06985.18.260 | 284,438 | пасище | десета |
|
с. Губислав |
|||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 18040.23.45 | 23,625 | пасище | десета |
| 18040.20.183 | 93,174 | пасище | десета |
| 18040.16.66 | 20,400 | пасище | десета |
| 18040.12.7 | 151.969 | ливада | десета |
|
с. Добравица |
|||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 21316.3.4 | 112,651 | ливада | десета |
| 21316.3.9 | 65,092 | пасище | десета |
| 21316.9.31 | 6,613 | ливада | девета |
| 21316.4.13 | 63,419 | пасище | десета |
| 21316.4.2 | 85,032 | пасище | десета |
| 21316.5.1 | 107,847 | пасище | десета |
| 21316.49.4 | 5,010 | ливада | десета |
| 21316.2.2 | 60,130 | пасище | десета |
| 21316.4.1 | 45,621 | пасище | десета |
|
с. Добърчин |
|||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 21751.200.21 | 200,479 | пасище | десета |
| 21751.34.5 | 15,337 | ливада | девета |
| 21751.34.3 | 5,440 | ливада | девета |
|
с. Дружево |
|||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 23798.32.10 | 103,678 | пасище | десета |
| 23798.15.6 | 25,791 | ливада | десета |
| 23798.38.148 | 11,822 | ливада | девета |
| 23798.37.69 | 20,574 | пасище | девета |
| 23798.32.96 | 8,000 | пасище | десета |
| 23798.42.26 | 17,042 | ливада | шеста |
| 23798.33.19 | 139,162 | ливада | десета |
| 23798.16.2 | 55,141 | ливада | шеста |
| 23798.38.208 | 90,609 | пасище | девета |
| 23798.17.2 | 23,446 | пасище | десета |
| 23798.38.124 | 33,061 | ливада | девета |
| 23798.12.18 | 29,423 | пасище | десета |
| 23798.15.30 | 53,571 | ливада | десета |
| 23798.38.47 | 10,839 | пасище | девета |
| 23798.42.136 | 11,831 | ливада | шеста |
| 23798.53.135 | 14,016 | ливада | десета |
| 23798.21.4 | 14,709 | пасище | десета |
| 23798.38.89 | 16,555 | пасище | девета |
| 23798.39.45 | 17,130 | ливада | девета |
| 23798.42.108 | 18,517 | ливада | шеста |
| 23798.19.9 | 18,950 | ливада | десета |
| 23798.23.1 | 20,090 | ливада | девета |
| 23798.34.24 | 23,753 | ливада | десета |
| 23798.50.20 | 31,156 | ливада | шеста |
| 23798.15.24 | 32,748 | ливада | десета |
| 23798.37.56 | 15,466 | ливада | девета |
| 23798.42.211 | 4,966 | пасище | шеста |
| 23798.35.14 | 117,184 | ливада | десета |
| 23798.29.2 | 24,002 | ливада | шеста |
| 23798.12.3 | 168,067 | ливада | шеста |
| 23798.17.1 | 91,207 | пасище | десета |
| 23798.13.16 | 116,023 | пасище | десета |
| 23798.38.220 | 117,852 | ливада | девета |
| 23798.33.3 | 15,260 | ливада | девета |
| 23798.34.35 | 75,407 | ливада | десета |
| 23798.18.1 | 79,687 | пасище | десета |
| 23798.33.10 | 13,770 | ливада | девета |
| 23798.33.6 | 21,193 | ливада | девета |
| 23798.18.2 | 11,005 | пасище | осма |
| 23798.37.12 | 26,873 | ливада | десета |
| 23798.17.6 | 45,900 | пасище | десета |
| 23798.17.52 | 33,287 | пасище | десета |
| 23798.33.1 | 35,282 | ливада | шеста |
| 23798.33.60 | 76,176 | пасище | девета |
| 23798.33.64 | 52,839 | ливада | шеста |
| 23798.33.66 | 11,409 | ливада | шеста |
| 23798.17.36 | 21,941 | пасище | девета |
| 23798.16.17 | 389,680 | пасище | десета |
| 23798.31.8 | 69,056 | пасище | десета |
| 23798.15.1 | 39,675 | пасище | десета |
| 23798.17.1 | 91,207 | пасище | десета |
| 23798.32.1 | 4,441 | пасище | осма |
| 23798.32.18 | 6,393 | пасище | осма |
| 23798.32.25 | 0,933 | пасище | десета |
| 23798.32.27 | 5,473 | пасище | осма |
| 23798.32.28 | 1,075 | пасище | осма |
| 23798.32.30 | 0,709 | пасище | осма |
| 23798.32.34 | 4,000 | пасище | осма |
| 23798.32.41 | 6,383 | пасище | десета |
| 23798.32.45 | 1,759 | пасище | осма |
| 23798.32.52 | 7,301 | пасище | осма |
| 23798.32.70 | 5,348 | пасище | осма |
| 23798.32.71 | 0,976 | пасище | осма |
| 23798.32.73 | 0,709 | пасище | осма |
| 23798.32.75 | 0,717 | пасище | осма |
| 23798.32.77 | 2,295 | пасище | осма |
| 23798.32.78 | 1,076 | пасище | осма |
| 23798.32.81 | 2,007 | пасище | десета |
| 23798.32.88 | 6,395 | пасище | осма |
| 23798.32.89 | 8,132 | пасище | десета |
| 23798.32.90 | 6,027 | пасище | десета |
| 23798.32.91 | 82,848 | пасище | десета |
|
с. Еленов дол |
|||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 27228.42.1 | 11,977 | пасище | десета |
| 27228.42.2 | 2,590 | пасище | девета |
| 27228.45.3 | 5,178 | Пасище | девета |
|
с. Желен |
|||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 29163.30.56 | 2,077 | пасище | десета |
| 29163.30.59 | 1,578 | пасище | десета |
| 29163.30.58 | 0,612 | пасище | десета |
| 29163.30.11 | 1,187 | пасище | десета |
| 29163.30.4 | 1,708 | пасище | десета |
| 29163.161.205 | 4,019 | пасище | девета |
| 29163.55.65 | 0,789 | пасище | девета |
| 29163.55.66 | 1,223 | пасище | девета |
| 29163.55.108 | 1,107 | ливада | девета |
| 29163.55.133 | 1,308 | пасище | девета |
| 29163.47.10 | 4,756 | пасище | девета |
| 29163.161.203 | 3,321 | пасище | девета |
| 29163.30.55 | 0,780 | пасище | десета |
| 29163.157.110 | 3,337 | пасище | шеста |
| 29163.161.99 | 5,104 | пасище | девета |
| 29163.36.6 | 0,483 | пасище | десета |
| 29163.28.269 | 0,716 | пасище | девета |
| 29163.28.244 | 0,654 | пасище | девета |
| 29163.28.186 | 2,139 | пасище | девета |
| 29163.28.208 | 0,718 | пасище | девета |
| 29163.28.277 | 3,818 | пасище | девета |
| 29163.28.113 | 0,372 | пасище | девета |
| 29163.28.454 | 2,385 | пасище | девета |
| 29163.28.368 | 2,518 | пасище | девета |
| 29163.28.305 | 0,057 | пасище | шеста |
| 29163.28.205 | 0,615 | пасище | девета |
| 29163.28.369 | 1,162 | пасище | девета |
| 29163.28.230 | 1,222 | пасище | девета |
|
с. Завидовци |
|||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 30082.14.86 | 3,232 | ливада | десета |
| 30082.14.64 | 49,843 | пасище | десета |
| 30082.14.62 | 3,019 | пасище | десета |
| 30082.14.59 | 21,345 | пасище | десета |
| 30082.14.57 | 4,254 | ливада | десета |
| 30082.14.60 | 44,919 | ливада | десета |
| 30082.14.54 | 52,991 | пасище | десета |
| 30082.16.29 | 615,748 | пасище | десета |
|
с. Заноге |
|||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 30329.17.165 | 416,542 | ливада | десета |
| 30329.21.165 | 366,774 | ливада | десета |
| 30329.23.165 | 261,975 | ливада | десета |
| 30329.29.75 | 304,473 | ливада | десета |
| 30329.20.185 | 5,425 | ливада | десета |
| 30329.14.85 | 25,592 | ливада | пета |
| 30329.59.5 | 39,839 | пасище | десета |
| 30329.14.92 | 13,568 | ливада | десета |
| 30329.14.86 | 13,920 | ливада | десета |
| 30329.14.77 | 17,732 | ливада | десета |
| 30329.60.102 | 32,904 | пасище | десета |
| 30329.12.65 | 49,469 | ливада | десета |
| 30329.34.75 | 54,876 | ливада | десета |
| 30329.15.160 | 318,377 | ливада | десета |
| 30329.43.39 | 17,226 | ливада | десета |
| 30329.12.64 | 17,974 | ливада | десета |
| 30329.44.49 | 27,023 | ливада | десета |
| 30329.13.87 | 208,184 | ливада | пета |
| 30329.12.66 | 51,677 | ливада | десета |
| 30329.11.46 | 21,030 | ливада | десета |
| 30329.10.101 | 37,282 | ливада | десета |
| 30329.59.3 | 15,357 | пасище | десета |
| 30329.22.39 | 11,455 | ливада | десета |
| 30329.39.41 | 141,218 | ливада | десета |
| 30329.14.58 | 27,147 | ливада | десета |
| 30329.10.66 | 79,299 | ливада | десета |
| 30329.35.23 | 4,026 | ливада | десета |
| 30329.35.34 | 12,465 | ливада | десета |
| 30329.19.185 | 110,664 | ливада | десета |
| 30329.16.60 | 127,417 | ливада | десета |
| 30329.19.86 | 178,993 | пасище | десета |
| 30329.59.4 | 154,268 | пасище | десета |
| 30329.10.95 | 22,922 | ливада | десета |
| 30329.10.96 | 37,835 | ливада | десета |
|
с. Заселе |
|||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 30350.33.1 | 15,763 | пасище | десета |
| 30350.40.126 | 4,628 | ливада | десета |
| 30350.41.28 | 4,479 | ливада | десета |
| 30350.23.169 | 1,131 | ливада | десета |
| 30350.10.9 | 5,211 | ливада | десета |
| 30350.33.53 | 19,730 | ливада | десета |
| 30350.35.33 | 23,933 | пасище | десета |
| 30350.23.94 | 0,892 | ливада | десета |
| 30350.17.104 | 2,362 | ливада | пета |
| 30350.23.96 | 0,564 | ливада | десета |
|
с. Зимевица |
|||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 30847.72.92 | 17,179 | ливада | осма |
| 30847.33.855 | 23,288 | пасище | осма |
| 30847.26.13 | 4,935 | ливада | осма |
| 30847.32.861 | 259,330 | пасище | десета |
| 30847.29.12 | 1,057 | пасище | десета |
| 30847.13.560 | 309,546 | пасище | десета |
| 30847.10.326 | 545,545 | пасище | десета |
| 30847.70.880 | 18,741 | пасище | осма |
| 30847.200.82 | 17,003 | пасище | шеста |
| 30847.200.38 | 19,362 | пасище | десета |
| 30847.200.62 | 51,486 | пасище | десета |
| 30847.93.748 | 173,350 | пасище | десета |
| 30847.80.1 | 12,730 | пасище | десета |
| 30847.80.106 | 108,730 | пасище | десета |
| 30847.11.20 | 21,708 | пасище | десета |
| 30847.35.1 | 15,397 | пасище | осма |
| 30847.24.68 | 125,460 | пасище | шеста |
| 30847.23.762 | 149,115 | пасище | шеста |
| 30847.93.789 | 11,815 | пасище | десета |
| 30847.78.806 | 17,398 | пасище | десета |
| 30847.82.41 | 21,326 | ливада | осма |
| 30847.81.802 | 87,230 | пасище | десета |
| 30847.41.4 | 13,815 | ливада | осма |
| 30847.67.825 | 25,850 | ливада | шеста |
| част от 30847.4.112 | 433,337 | пасище | десета |
| 30847.42.195 | 61,151 | пасище | десета |
| 30847.21.1 | 76,018 | ливада | шеста |
|
с. Лакатник |
|||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 43092.32.17 | 17,263 | пасище | десета |
| 43092.35.206 | 94,489 | пасище | десета |
| 43092.22.47 | 11,604 | ливада | девета |
|
с. Лесковдол |
|||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 43390.58.16 | 4,031 | ливада | седма |
| 43390.6.9 | 102,882 | пасище | десета |
| 43390.6.20 | 100,530 | пасище | десета |
| 43390.28.17 | 1,966 | ливада | девета |
| 43390.29.1 | 1,900 | ливада | девета |
|
с. Манастирище |
|||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 47024.9.14 | 63,169 | пасище | десета |
| 47024.8.15 | 25,049 | ливада | осма |
| 47024.8.32 | 3,416 | ливада | десета |
| 47024.8.1 | 18,706 | пасище | десета |
| 47024.8.55 | 46,485 | пасище | десета |
| 47024.9.5 | 26,288 | ливада | десета |
| 47024.7.13 | 11,958 | пасище | девета |
| 47024.9.9 | 87,851 | пасище | десета |
| 47024.8.25 | 48,613 | ливада | осма |
| 47024.8.22 | 26,458 | ливада | осма |
| 47024.9.8 | 23,874 | ливада | осма |
| 47024.8.20 | 0,891 | ливада | осма |
| 47024.8.41 | 55,005 | ливада | осма |
| 47024.10.3 | 137,441 | пасище | десета |
| 47024.9.13 | 153,714 | пасище | десета |
|
с. Миланово |
|||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 48129.26.51 | 19,389 | пасище | десета |
| 48129.26.53 | 33,927 | пасище | десета |
| 48129.48.81 | 30,287 | ливада | десета |
| 48129.62.18 | 8,360 | ливада | шеста |
| 48129.18.69 | 0,379 | пасище | осма |
| 48129.105.177 | 10,898 | пасище | десета |
| 48129.10.135 | 1,020 | пасище | осма |
| 48129.10.159 | 0,283 | пасище | осма |
| 48129.10.161 | 1,943 | пасище | осма |
| 48129.109.251 | 22,390 | пасище | шеста |
| 48129.28.98 | 25,791 | ливада | десета |
| 48129.44.10 | 10,839 | ливада | десета |
| 48129.122.69 | 13,151 | пасище | десета |
| 48129.51.162 | 13,932 | ливада | десета |
| 48129.48.110 | 36,729 | пасище | десета |
| 48129.51.164 | 71,835 | ливада | десета |
| 48129.23.71 | 72,434 | пасище | девета |
| 48129.52.185 | 2,00 | ливада | десета |
| 48129.51.163 | 15,984 | ливада | пета |
| 48129.108.56 | 24,194 | пасище | десета |
| 48129.108.43 | 30,562 | пасище | десета |
| 48129.18.10 | 1,351 | ливада | осма |
| 48129.108.25 | 3,310 | пасище | осма |
| 48129.109.224 | 17,537 | пасище | десета |
| 48129.109.9 | 8,447 | пасище | шеста |
| 48129.109.10 | 13,579 | пасище | шеста |
| 48129.109.13 | 11,898 | пасище | шеста |
| 48129.16.11 | 10,623 | пасище | десета |
| 48129.105.32 | 7,404 | пасище | осма |
| 48129.105.172 | 77,296 | пасище | шеста |
| 48129.105.1 | 8,653 | пасище | осма |
| 48129.108.136 | 3,733 | пасище | десета |
| 48129.14.15 | 3,340 | ливада | десета |
| 48129.14.4 | 3,379 | пасище | десета |
| 48129.20.4 | 11,472 | пасище | осма |
| 48129.109.97 | 6,788 | пасище | шеста |
| 48129.109.68 | 0,953 | пасище | осма |
| 48129.109.243 | 4,754 | пасище | десета |
| 48129.109.106 | 10,153 | пасище | осма |
| 48129.109.224 | 17,537 | пасище | десета |
| 48129.108.5 | 30,249 | пасище | десета |
|
с. Огоя |
|||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 53374.115.28 | 9,641 | ливада | десета |
| 53374.101.21 | 7,426 | ливада | девета |
| 53374.66.85 | 3,911 | ливада | десета |
| 53374.112.16 | 2,547 | пасище | десета |
| 53374.112.20 | 4,609 | пасище | десета |
| 53374.66.86 | 4,761 | ливада | десета |
| 53374.45.1 | 2,695 | пасище | десета |
| 53374.66.8 | 2,090 | ливада | девета |
| 53374.119.672 | 2,131 | ливада | десета |
| 53374.60.7 | 2,589 | ливада | шеста |
| 53374.44.6 | 1,607 | пасище | десета |
| 53374.87.5 | 3,896 | пасище | девета |
| 53374.77.9 | 1,400 | ливада | пета |
| 53374.103.62 | 1,477 | ливада | девета |
| 53374.112.18 | 2,114 | пасище | десета |
| 53374.103.61 | 1,138 | ливада | девета |
| 53374.150.26 | 0,762 | пасище | десета |
| 53374.66.3 | 0,639 | ливада | девета |
| 53374.68.2 | 0,514 | ливада | десета |
| 53374.57.13 | 1,626 | пасище | десета |
| 53374.66.115 | 0,515 | ливада | девета |
| 53374.50.34 | 0,700 | пасище | десета |
| 53374.29.30 | 2,681 | пасище | десета |
| 53374.87.24 | 0,301 | пасище | девета |
| 53374.68.10 | 0,663 | ливада | десета |
| 53374.68.9 | 0,517 | ливада | десета |
| 53374.75.47 | 0,741 | ливада | пета |
| 53374.103.862 | 2,731 | ливада | девета |
| 53374.87.51 | 1,841 | пасище | пета |
| 53374.127.14 | 2,989 | пасище | десета |
| 53374.66.77 | 1,508 | ливада | девета |
| 53374.68.12 | 0,950 | ливада | десета |
| 53374.150.23 | 3,301 | пасище | десета |
| 53374.86.21 | 0,203 | ливада | пета |
| 53374.63.13 | 2,295 | ливада | девета |
|
с. Осеновлаг |
|||
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 54122.108.9 | 10,107 | ливада | десета |
| 54122.110.28 | 2,002 | пасище | десета |
| 54122.110.29 | 2,002 | пасище | десета |
| 54122.110.31 | 2,002 | пасище | десета |
| 54122.112.34 | 12,295 | пасище | десета |
| 54122.70.26 | 10,809 | ливада | десета |
| 54122.65.11 | 1,055 | ливада | десета |
| 54122.65.32 | 51,714 | ливада | десета |
| 54122.66.5 | 4,365 | ливада | десета |
| 54122.66.7 | 1,015 | ливада | десета |
| 54122.66.8 | 6,016 | ливада | десета |
| 54122.67.7 | 2,219 | ливада | десета |
| 54122.15.55 | 7,327 | ливада | десета |
| 54122.15.72 | 4,973 | ливада | десета |
| 54122.68.29 | 20,137 | ливада | десета |
| 54122.68.31 | 14,132 | ливада | десета |
| 54122.68.35 | 4,923 | ливада | десета |
| 54122.48.12 | 1,660 | пасище | десета |
| 54122.55.6 | 4,419 | пасище | десета |
| 54122.55.20 | 3,564 | пасище | десета |
| 54122.59.3 | 121,718 | пасище | десета |
| 54122.34.29 | 4,240 | ливада | десета |
| 54122.34.43 | 3,985 | ливада | десета |
| 54122.34.45 | 4,002 | ливада | десета |
| 54122.34.46 | 16,750 | ливада | десета |
| 54122.35.5 | 12,167 | пасище | десета |
| 54122.33.22 | 0,584 | ливада | десета |
| 54122.33.23 | 18,909 | ливада | десета |
| 54122.33.24 | 6,660 | ливада | десета |
| 54122.33.25 | 2,538 | ливада | десета |
| 54122.108.9903 | 11,669 | пасище | десета |
| 54122.116.32 | 8,812 | пасище | десета |
| 54122.109.2 | 4,524 | пасище | десета |
| 54122.118.41 | 71,644 | пасище | десета |
| 54122.48.7 | 47,846 | пасище | десета |
| 54122.56.54 | 6,082 | ливада | десета |
| 54122.61.13 | 12,115 | ливада | десета |
| 54122.64.56 | 12,851 | ливада | десета |
| 54122.59.46 | 15,598 | пасище | десета |
| 54122.59.53 | 17,177 | ливада | десета |
| 54122.56.81 | 17,778 | ливада | десета |
| 54122.59.24 | 18,118 | пасище | десета |
| 54122.28.26 | 20,305 | ливада | десета |
| 54122.100.59 | 29,251 | ливада | десета |
| 54122.71.40 | 41,944 | пасище | десета |
| 54122.9.20 | 2,930 | ливада | десета |
| 54122.9.38 | 4,927 | ливада | десета |
| 54122.16.4 | 68,954 | пасище | десета |
| 54122.68.51 | 2,327 | ливада | десета |
| 54122.48.17 | 37,157 | пасище | десета |
| 54122.34.23 | 18,814 | пасище | десета |
| 54122.34.51 | 9,229 | ливада | десета |
| 54122.64.24 | 24,537 | ливада | десета |
| 54122.56.96 | 28,136 | ливада | десета |
| 54122.76.3 | 31,968 | ливада | десета |
| 54122.39.9 | 3,026 | ливада | десета |
| 54122.64.123 | 2,217 | ливада | десета |
| 54122.69.3 | 17,090 | ливада | десета |
| 54122.70.68 | 31,789 | ливада | десета |
| 54122.64.69 | 17,571 | ливада | десета |
| 54122.64.17 | 17,020 | ливада | десета |
| 54122.34.21 | 53,722 | ливада | десета |
| 54122.99.5 | 7,776 | ливада | десета |
| 54122.27.6 | 1,582 | ливада | десета |
| 54122.64.116 | 2,646 | ливада | десета |
| 54122.56.38 | 1,979 | ливада | десета |
| 54122.56.36 | 2,307 | ливада | десета |
| 54122.65.2 | 4,523 | ливада | десета |
| 54122.65.3 | 0,292 | ливада | десета |
| 54122.56.84 | 0,515 | ливада | десета |
| 54122.64.17 | 17,020 | ливада | десета |
| 54122.64.104 | 6,999 | ливада | десета |
| 54122.64.105 | 2,527 | ливада | десета |
| 54122.64.21 | 36,358 | ливада | десета |
| 54122.65.27 | 17,606 | ливада | десета |
| 54122.65.20 | 35,074 | ливада | десета |
| 54122.59.1 | 14,078 | пасище | десета |
| 54122.64.46 | 31,741 | ливада | десета |
| 54122.61.4 | 17,380 | ливада | десета |
| 54122.32.5 | 30,738 | ливада | десета |
| 54122.28.29 | 2,769 | пасище | девета |
| 54122.88.23 | 22,265 | ливада | десета |
| 54122.39.11 | 1,972 | пасище | десета |
| 54122.39.12 | 2,342 | пасище | десета |
| 54122.62.11 | 3,381 | ливада | десета |
| 54122.62.18 | 5,862 | ливада | десета |
| 54122.64.47 | 2,328 | ливада | десета |
| 54122.64.48 | 2,814 | ливада | десета |
| 54122.33.46 | 2,103 | ливада | десета |
| 54122.64.154 | 7,749 | ливада | десета |
| 54122.35.21 | 69,737 | пасище | десета |
| 54122.35.23 | 11,918 | пасище | десета |
