ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2, предл. 1, ал. 3 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години, на следните имоти общинска собственост:
| Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с. БУКОВЕЦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06985.1.654 | 91,521 | изоставена орна земя | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06985.1.27 | 17,474 | изоставена орна земя | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06985.85.672 | 17,024 | изоставена орна земя | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06985.12.3 | 29,150 | изоставена орна земя | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06985.1.566 | 14,473 | изоставена орна земя | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06985.22.1 | 25,109 | изоставена орна земя | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06985.10.144 | 0,948 | изоставена орна земя | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06985.1.522 | 7,154 | изоставена орна земя | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06985.1.523 | 3,737 | изоставена орна земя | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06985.1.439 | 0,403 | изоставена орна земя | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06985.1.434 | 4,408 | изоставена орна земя | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06985.1.486 | 9,487 | изоставена орна земя | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06985.1.448 | 2,450 | изоставена орна земя | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06985.84.222 | 0,735 | изоставена орна земя | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06985.1.483 | 17,668 | изоставена орна земя | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06985.6.704 | 185,903 | изоставена орна земя | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06985.12.8 | 194,676 | изоставена орна земя | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06985.8.1 | 133,927 | изоставена орна земя | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06985.1.524 | 61,691 | изоставена орна земя | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06985.24.50 | 5,167 | изоставена орна земя | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06985.46.99 | 8,037 | изоставена орна земя | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с. ЗАСЕЛЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30350.10.10 | 4,515 | нива | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30350.32.61 | 10,007 | овощна градина | пета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30350.10.72 | 2,065 | др. селскост. тер. | Пета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с. МАНАСТИРИЩЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47024.9.10 | 35,522 | нива | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47024.7.14 | 34,409 | изоставена орна земя | девета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с. БОВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04546.27.41 | 10,125 | изоставена орна земя | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04546.38.48 | 4,920 | овощна градина | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с. РЕДИНА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62414.49.30 | 10,488 | нива | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62414.49.24 | 1,971 | нива | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62414.32.30 | 0,593 | др. вид земеделска земя | девета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62414.32.5 | 1,673 | нива | девета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62414.32.37 | 0,375 | нива | девета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с. ЛЕСКОВДОЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43390.4.4 | 9,739 | др. вид земеделска земя | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с. ДРУЖЕВО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23798.29.17 | 39,748 | др. вид земеделска земя | шеста | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23798.36.8 | 103,095 | нива | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23798.24.27 | 2,441 | нива | шеста | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23798.24.32 | 1,950 | нива | шеста | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23798.17.3 | 11,942 | др. вид зем.земя | шеста | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23798.33.22 | 13,350 | др. вид зем.земя | шеста | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с. ЗАВИДОВЦИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30082.14.82 | 3,241 | др. вид земеделска земя | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30082.14.61 | 11,679 | др. вид земеделска земя | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30082.14.77 | 9,504 | нива | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30082.14.50 | 0,538 | нива | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с. ЛАКАТНИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43092.23.45 | 3,565 | нива | осма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43092.23.48 | 5,973 | нива | пета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43092.23.67 | 6,677 | нива | четвърта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43092.23.104 | 3,625 | нива | шеста | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43092.104.80 | 3,252 | нива | четвърта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43092.104.84 | 1,522 | нива | четвърта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с. БРЕЗЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06272.37.197 | 13,128 | нива | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06272.4.11 | 2,135 | нива | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06272.4.16 | 1,998 | нива | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06272.14.3 | 0,869 | нива | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06272.11.198 | 75,961 | нива | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06272.68.30 | 6,570 | нива | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06272.68.31 | 6,598 | нива | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06272.61.3 | 10,339 | нива | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06272.61.11 | 2,197 | нива | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06272.30.6 | 8,805 | нива | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06272.30.7 | 2,757 | изоставена орна земя | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с. МИЛАНОВО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48129.44.7 | 24,222 | нива | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48129.51.21 | 3,398 | нива | пета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48129.51.90 | 2,211 | нива | пета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48129.51.83 | 2,115 | нива | пета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48129.51.109 | 3,765 | нива | пета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48129.51.107 | 1708 | нива | пета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48129.55.87 | 3,978 | нива | шеста | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48129.19.2 | 80,184 | гори и храсти в зем.земя | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48129.19.70 | 3,013 | за стопански двор | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48129.19.13 | 0,700 | за жив. Ферма | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48129.10.108 | 5,984 | нива | осма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48129.10.104 | 59,619 | гори и храсти в зем.земя | осма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с. ДОБРАВИЦА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21316.9.5 | 6,675 | изост. Орна земя | девета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21316.13.1 | 14,123 | изост. Орна земя | девета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21316.6.22 | 43,773 | нива | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21316.6.1 | 8,445 | нива | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21316.3.10 | 9,644 | друг вид нива | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21316.3.1 | 11,251 | нива | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21316.8.9 | 1,095 | изоставена орна земя | девета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
с. ИСКРЕЦ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32843.96.716 | 0,248 | др. вид земеделска земя | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с. СВИДНЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65663.33.2 | 81,403 | нива | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с. ЗИМЕВИЦА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30847.82.67 | 44,420 | нива | осма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30847.302.8 | 177,217 | горска поляна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30847.25.41 | 1,395 | нива | шеста | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30847.25.51 | 0,176 | нива | шеста | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30847.25.50 | 1,395 | нива | шеста | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30847.25.30 | 2,067 | нива | шеста | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с. ЦЕРОВО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78481.6.198 | 1,592 | нива | шеста | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78481.55.13 | 0,884 | друг вид зем. Земя | пета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
с. ЗАНОГЕ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30329.58.2 | 31,066 | гори и храсти в зем.земя | пета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30329.58.3 | 68,921 | гори и храсти в зем.земя | пета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30329.10.97 | 19,833 | гори и храсти в зем.земя | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30329.10.98 | 16,398 | гори и храсти в зем. Земя | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с. ОСЕНОВЛАГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54122.116.22 | 15,674 | изост. Тр. Насаждение | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с. БРЕЗОВДОЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06327.233.2 | 1,273 | изоставена орна земя | десета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
с. ГУБИСЛАВ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18040.24.18 | 4,183 | нива | осма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Търгът ще се проведе на 12.08.2026 г. от 11:30 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 11.08.2026 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на 19.08.2026 г. от 11:30 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 18.08.2026 г.
Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 10:00 часа до 16:00 часа.
Началната тръжна годишна наемна цена за 1 дка площ, съгласно експертни оценки, изготвени от лицензиран оценител, за съответните землища, както следва:
– с. Заселе – 16,00 € (шестнадесет евро) евро/дка
– с. Заноге – 16,00 € (шестнадесет евро) евро/дка
– с. Зимевица – 16,00 € (шестнадесет евро) евро/дка
– с. Брезе – 16,00 € (шестнадесет евро) евро/дка
– с. Осеновлаг – 13,00 € (тринадесет евро) евро/дка
– с. Брезовдол – 13,00 € (тринадесет евро) евро/дка
– с. Буковец – 13,00 € (тринадесет евро) евро/дка
– с. Редина – 13,00 € (тринадесет евро) евро/дка
– с. Лесковдол – 13,00 € (тринадесет евро) евро/дка
– с. Свидня – 13,00 € (тринадесет евро) евро/дка
– с. Добравица – 16,00 € (шестнадесет евро) евро/дка
– с. Манастирище – 16,00 € (шестнадесет евро) евро/дка
– с. Завидовци – 13,00 € (тринадесет евро) евро/дка
– с. Бов – 13,00 € (тринадесет евро) евро/дка
– с. Лакатник – 13,00 € (тринадесет евро) евро/дка
– с. Губислав – 15,00 € (петнадесет евро) евро/дка
– с. Церово – 13,00 € (тринадесет евро) евро/дка
– с. Миланово – 15,00 € (петнадесет евро) евро/дка
– с. Дружево – 15,00 € (петнадесет евро) евро/дка
– с. Искрец – 13,00 € (тринадесет евро) евро/дка
Цена на тръжната документация в размер на 61,36 € /шестдесет и едно евро и тридесет и шест евроцента/ с вкл. ДДС, като същата се получава от служител на Община Своге – трети етаж, стая „Общинска собственост”, след закупуването й от деловодството на Община Своге – първи етаж.
Депозит за участие в търга – 511,29 € /петстотин и единадесет евро и двадесет и девет евроцента/ за всеки имот, за който се участва, като същият се заплаща по банкова сметка на Община Своге – IBAN BG 65 SOMB 91303390000001, при „Общинска банка“ АД – BIC SOMBBGSF.
За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37.
ЕМИЛ ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ