О Б Щ И Н А С В О Г Е
О Б Л А С Т С О Ф И Я
2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7
телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59
О Б Я В А
ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2, предл. 1 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 119, ал. 10 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на Решения №586 и №588, Протокол №43 от проведено на 09.02.2018 г. заседание на Общински съвет Своге, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) стопанска година (стопанската 2018-2019 г.) на следните имоти общинска собственост:
| с. ЗАНОГЕ | |||
| Номер на имот | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 014085 | 25,599 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Пета |
| 014058 | 27,154 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 059005 | 39,849 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 029075 | 304,473 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 035034 | 12,468 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 014092 | 13,572 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 014086 | 13,924 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 014077 | 17,737 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 000002 | 32,908 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 012065 | 49,481 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 034075 | 54,890 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 019085 | 116,118 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 015060 | 445,907 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 043039 | 17,230 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 012064 | 17,979 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 044049 | 27,030 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 013087 | 208,237 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Пета |
| 000001 | 276,819 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| с. ЗАСЕЛЕ | |||
| Номер на имот | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 033001 | 15,763 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 037001 | 79,063 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 033053 | 19,735 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 035033 | 23,939 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| с. ЗИМЕВИЦА | |||
| Номер на имот | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 111024 | 13,213 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Осма |
| 000802 | 87,252 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 041004 | 13,819 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Осма |
| 000855 | 23,294 | ПАСИЩА, МЕРИ | Осма |
| 000880 | 18,746 | ПАСИЩА, МЕРИ | Осма |
| 000825 | 25,856 | ПАСИЩА, МЕРИ | 10,342 дка: Осма15,514 дка: Шеста |
| с. БРЕЗЕ | |||
| Номер на имот | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 037001 | 122,319 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 063054 | 14,408 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 041004 | 17,399 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 033002 | 23,344 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 000105 | 31,218 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 171004 | 134,564 | ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ | Десета |
| 029017 | 222,154 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 042018 | 11,224 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 013022 | 11,356 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 056019 | 11,766 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 066001 | 25,772 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 013015 | 51,363 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 056021 | 60,158 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 169001 | 149,617 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 000421 | 693,771 | ПАСИЩЕ С ХРАСТИ | Десета |
| 043002 | 10,670 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 098001 | 32,617 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 008129 | 37,497 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 055031 | 69,858 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 000264 | 72,754 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 172001 | 75,593 | ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ | Десета |
| 000139 | 76,086 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 170002 | 92,592 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 056025 | 5,892 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 056026 | 0,182 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 056027 | 0,027 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 056031 | 4,428 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 056032 | 3,515 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 006007 | 3,759 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 006008 | 2,941 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 006010 | 27,995 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 006011 | 6,179 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 006012 | 3,324 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 006014 | 0,335 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 000255 | 59,918 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 000112 | 151,867 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 138001 | 156,877 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 162002 | 20,026 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 058001 | 11,744 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 020007 | 3,961 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| с. ОСЕНОВЛАГ | |||
| Номер на имот | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 061013 | 12,118 | ИЗПОЛЗВ.ЕСТ. ЛИВАДИ | Десета |
| 108009 | 10,109 | ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ | Десета |
| 070071 | 10,582 | ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ | Десета |
| 070026 | 10,812 | ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ | Десета |
| 064056 | 12,854 | ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ | Десета |
| 033016 | 13,134 | ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ | Десета |
| 059046 | 15,602 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 059053 | 17,181 | ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ | Десета |
| 056081 | 17,782 | ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ | Десета |
| 059024 | 18,122 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 094028 | 19,491 | ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ | Десета |
| 028026 | 20,309 | ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ | Девета |
| 100059 | 29,258 | ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ | Десета |
| 071040 | 41,954 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 009020 | 2,931 | ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ | Десета |
| 009038 | 4,928 | ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ | Десета |
| 033046 | 2,103 | ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ | Десета |
| 064047 | 2,328 | ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ | Десета |
| 064048 | 2,814 | ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ | Десета |
| 064154 | 7,749 | ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ | Десета |
| 016004 | 68,971 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 068051 | 2,328 | ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ | Десета |
| 048017 | 37,165 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 028029 | 2,770 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 034023 | 18,819 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 034051 | 9,231 | ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ | Десета |
| 064024 | 24,543 | ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ | Десета |
| 056096 | 28,142 | ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ | Десета |
| 061017 | 45,278 | ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ | Десета |
| 088023 | 22,271 | ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ | Десета |
| 076003 | 31,975 | ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ | Десета |
| 039009 | 3,027 | ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ | Десета |
| 039011 | 1,972 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 039012 | 2,342 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 062011 | 3,382 | ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ | Десета |
| 062018 | 5,864 | ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ | Десета |
| 064123 | 2,217 | ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ | Десета |
| 069003 | 17,094 | ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ | Десета |
| 070068 | 31,796 | ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ | Десета |
| с. МИЛАНОВО | |||
| Номер на имот | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 102005 | 9,999 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 014016 | 15,903 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Осма |
| 108056 | 24,201 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 108005 | 30,257 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 018015 | 10,719 | ПАСИЩА, МЕРИ | Осма |
| 105177 | 10,901 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 024038 | 15,877 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 026051 | 19,395 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 038003 | 29,790 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 026053 | 33,936 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 019073 | 32,757 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 105073 | 11,935 | ПАСИЩА, МЕРИ | Шеста |
| 010110 | 14,247 | ПАСИЩА, МЕРИ | Осма |
| 109251 | 22,396 | ПАСИЩА, МЕРИ | Шеста |
| 028098 | 25,798 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 108043 | 30,570 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 044010 | 10,842 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 021005 | 13,154 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 052157 | 13,187 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 051162 | 13,935 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 026020 | 15,108 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 051163 | 15,988 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Пета |
| 052145 | 20,698 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 040036 | 28,806 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Шеста |
| 026050 | 30,796 | ПАСИЩЕ С ХРАСТИ | Девета |
| 048110 | 36,738 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 051164 | 71,853 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 034006 | 1,215 | ПАСИЩА, МЕРИ | Шеста |
| с. ДРУЖЕВО | |||
| Номер на имот | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 033003 | 15,260 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 012018 | 29,431 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 015030 | 53,585 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 038047 | 10,842 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 038148 | 11,826 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 042136 | 11,834 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Шеста |
| 017012 | 14,020 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 021004 | 14,713 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 038089 | 16,559 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 039045 | 17,135 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 042108 | 18,522 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Шеста |
| 019009 | 18,955 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 023001 | 20,096 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 037069 | 20,579 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 017036 | 21,947 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 034024 | 23,759 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 015006 | 25,798 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 015011 | 31,164 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Шеста |
| 015024 | 32,757 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 015001 | 39,686 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 016002 | 55,155 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Шеста |
| 038208 | 90,912 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 034035 | 75,407 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 037056 | 15,470 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 043064 | 4,967 | ПАСИЩА, МЕРИ | Шеста |
| 031008 | 69,074 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 018001 | 79,687 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 012003 | 168,113 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Шеста |
| 035014 | 117,215 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 038220 | 117,852 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 029002 | 24,008 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Шеста |
| 033010 | 13,770 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 033006 | 21,193 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| с. ЯБЛАНИЦА | |||
| Номер на имот | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 001747 | 61,320 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| с. СВИДНЯ | |||
| Номер на имот | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 011026 | 3,222 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 011092 | 1,480 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 011093 | 1,050 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 011099 | 2,802 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| с. МАНАСТИРИЩЕ | |||
| Номер на имот | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 009008 | 23,884 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Осма |
| 009005 | 26,294 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 007013 | 11,958 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 008001 | 18,777 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 008020 | 0,892 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Осма |
| 008041 | 55,018 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 008055 | 46,497 | ПАСИЩА, МЕРИ | 36,597дка: Десета9,900 дка: Осма |
| 010003 | 137,474 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 009013 | 153,749 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| с. ДОБЪРЧИН | |||
| Номер на имот | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 034005 | 15,244 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 034003 | 5,441 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| с. ЗАВИДОВЦИ | |||
| Номер на имот | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 016029 | 615,888 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 014028 | 3,836 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| с. БАТУЛИЯ | |||
| Номер на имот | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 014001 | 17,706 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| с. БУКОВЕЦ | |||
| Номер на имот | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 000246 | 8,256 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 000374 | 135,060 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 000350 | 349,804 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 000608 | 4,324 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 000460 | 4,031 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 000386 | 131,461 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 000052 | 5,711 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 000053 | 13,636 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| с. БОВ | |||
| Номер на имот | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 031081 | 64,891 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| с. ЦЕРЕЦЕЛ | |||
| Номер на имот | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 000542 | 3,666 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 058018 | 2,658 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 059005 | 4,455 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 062002 | 1,578 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| с. ЛАКАТНИК | |||
| Номер на имот | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 022047 | 11,607 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 035206 | 94,512 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 023135 | 31,669 | ПАСИЩА, МЕРИ | Осма |
| с. ОГОЯ | |||
| Номер на имот | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 001691 | 106,337 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 001636 | 53,597 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 133003 | 19,144 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 134002 | 6,104 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| с. БРЕЗОВ ДОЛ | |||
| Номер на имот | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 042001 | 17,239 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 265029 | 9,938 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 153007 | 2,484 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 185004 | 6,628 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| гр. СВОГЕ | |||
| Номер на имот | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 033006 | 37,774 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Седма |
| 033008 | 16,093 | ПАСИЩА, МЕРИ | Седма |
| 032009 | 50,764 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Седма |
Търгът ще се проведе на 21.08.2018 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 20.08.2018 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на 28.08.2018 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 27.08.2018 г.
Оглед на имотите – общинска собственост, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 10:00 часа до 16:00 часа.
Начална тръжна годишна наемна цена за един декар площ, съгласно експертни оценки, изготвени от лицензиран оценител, за съответното землище, както следва:
– с. Брезе – 30 (тридесет) лв./дка
– с. Зимевица – 30 (тридесет) лв./дка
– с. Ябланица – 25 (двадесет и пет) лв./дка
– с. Свидня – 30 (тридесет) лв./дка
– с. Осеновлаг – 25 (двадесет и пет) лв./дка
– с. Заселе – 30 (тридесет) лв./дка
– с. Дружево – 28 (двадесет и осем) лв./дка
– с. Заноге – 30 (тридесет) лв./дка
– с. Манастирище – 30 (тридесет) лв./дка
– с. Миланово – 28 (двадесет и осем) лв./дка
– с. Добърчин – 30 (тридесет) лв./дка
– с. Завидовци – 25 (двадесет и пет) лв./дка
– с. Батулия – 25 (двадесет и пет) лв./дка
– с. Буковец – 25 (двадесет и пет) лв./дка
– с. Бов – 25 (двадесет и пет) лв./дка
– с. Церецел – 25 (двадесет и пет) лв./дка
– с. Лакатник – 25 (двадесет и пет) лв./дка
– с. Огоя – 25 (двадесет и пет) лв./дка
– с. Брезов дол – 25 (двадесет и пет) лв./дка
– гр. Своге – 25 (двадесет и пет) лв./дка
Цена на тръжната документация в размер на 100,00 (сто) лева, без включен ДДС, като същата се получава от служител на Община Своге – трети етаж, стая “Общинска собственост”, след закупуването й от деловодството на Община Своге – първи етаж.
Депозит за участие в търга – 500,00 (петстотин) лева, като същият се заплаща на касата на Община Своге – трети етаж.
За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37.
инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ
За кмет на Община Своге
Съгласно Заповед №1026/30.07.2018 г.
