Органограма на администрацията на Община Своге
Декларации за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
| Код на Своге – 0726; Централа на Община Своге – 85; За връзка с централа – пример: 0726 / 85; Други телефони за централата – 0726 / 22 108 и 0887 80 46 84. За връзка с директни телефони – пример: 0726 / 221 46 | ||||||
| РЪКОВОДСТВО | ||||||
| Директен телефон: | Вътр. тел.: | Длъжност: | Име: | |||
| 19 | Кмет на Община Своге | Емил Кирилов Иванов | ||||
| 220-98 | 23 | Заместник-кмет | Нина Стоянова Копринджийска | |||
| 981-87 | 30 | Заместник-кмет | инж. Валентин Асенов Михайлов | |||
| 21 | И.ф. Заместник-кмет | Мария Иванова Владимирова | ||||
| 222-27 | 28 | Секретар на Община Своге | Радост Маринкова | |||
| ДЛЪЖНОСТИ ОБСЛУЖВАЩИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И КАНЦЕЛАРИЯТА НА КМЕТА | ||||||
| Директен телефон: | Вътр. тел.: | Длъжност: | Име: | |||
| 220-59 | 20 | Специалист „Канцелария на кмета | Златка Георгиева Величкова | |||
| 220-46 | 24 | Гл. спец. „Общински съвет“ | Златка Георгиева Величкова | |||
| ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ | ||||||
| ДИРЕКЦИЯ “ПРАВНО И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” | ||||||
| 231-89 | 21 | Директор на дирекция | Мария Иванова Владимирова | |||
| 37 | Старши юрисконсулт | Анжела Георгиева Цветанова | ||||
| 39 | Мл. експерт “Деловодство” | Катя Петрова | ||||
| 39 | Специалист “Деловодство” | Виктория Иванова | ||||
| 39 | Мл. експерт “Деловодство” | Камелия Кирилова | ||||
| 34 | Младши експерт “Човешки ресурси” | Нанси Николаева Тодорова | ||||
| 34 | Специалист “Човешки ресурси” | Александрина Петрова | ||||
| 67 | Мл. експерт “Архив” | Мирела Петрова | ||||
| Главен специалист | Венцислав Младенов Атанасов | |||||
| 37 | Специалист „УС” | Борислава Тодорова | ||||
| ДИРЕКЦИЯ “ФИНАНСОВО СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ” | ||||||
| 0726 / 85 | Директор на дирекция | Даниела Стоянова Иванова | ||||
| 231-71 | 26 | Гл. счетоводител | Анита Красимирова Асенова | |||
| тел/факс: 248-70 | 49 | Гл. спец. „Касиер“ | Диана Младенова | |||
| 32 | Ст. експерт „Бюджет“ | Елена Владимирова Митрова | ||||
| 32 | Гл. спец. „Бюджет“ | Татяна Иванова Божкова | ||||
| 32 | Мл. експерт „Бюджет“ | Елеонора Соколова Благоева-Митрова | ||||
| 33 | Гл. специалист „Счетоводител“ | Маруся Велинова Цветкова | ||||
| 33 | Гл. спец. „Счетоводител“ | Владислава Георгиева Илиева | ||||
| 33 | Специалист „Счетоводител“ | Сара Людмилова Андреева | ||||
| 33 | Гл. специалист „Счетоводител“ | Цветелина Велинова Градева | ||||
| 51 | Изпълнител -домакин | Мариана Петрова Алексова | ||||
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ | ||||||
| ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА” | ||||||
| 44 | Директор на дирекция | инж. Христина Тодорова Първановска | ||||
| 27 | Главен архитект | Вера Боянова Стоянова | ||||
| 27 | Главен експерт “Архитектура” | Ана Димчева | ||||
| 952-31 | 42 | Ст.експерт “УРТ” | инж. Светлана Людмилова Христова-Корназова | |||
| 952-31 | 41 | Ст.спец. “УРТ” | Цветка Атанасова Панайотова | |||
| 952-31 | 41 | Гл.спец. “УРТ” | Ваня Цветкова Божилова-Георгиева | |||
| 952-31 | 41 | Гл.спец. “УРТ” | Галина Михайлова Тодорова | |||
| 952-31 | 41 | Специалист | Павлина Павлова Ангелова | |||
| 952-31 | 45 | Гл.спец. “УРТ” | Георги Адамов Георгиев | |||
| 952-31 | 45 | Гл.спец. “УРТ” | Галя Илиева Славчева | |||
| 952-31 | 42 | Ст.експерт “УРТ” | инж. Лена Иванова Илиева | |||
| 225-20 | 29 | Ст. експерт ”Екология” | Светлана Владимирова Мицова | |||
| 225-20 | ||||||
| 225-20 | 29 | Ст. специалист | Жулиен Бисеров Стоянов | |||
| ДИРЕКЦИЯ “ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” | ||||||
| 230-83 тел/факс | 43 | Директор на дирекция | Цветослава Георгиева Петкова | |||
| 230-83 тел/факс | 43 | Мл.експерт „ЕПП“ | Михаил Митков Илиев | |||
| 221-24 | 25 | Гл. експерт ”ОП” | Десислава Радкова Вутова | |||
| 221-24 | 25 | Мл. експерт ”ОП” | Ралица Асенова Кръстанова | |||
| 38 | Младши експерт – IT | Ина Бонева | ||||
| 54 | Изпълнител-шофьор | Серьожа Христофоров Асенов | ||||
| 54 | Изпълнител-шофьор | Георги Никифоров Величков | ||||
| ДИРЕКЦИЯ “ ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ГРАО” | ||||||
| 222-47 | 40 | Директор на дирекция | инж. Елза Асенова Георгиева | |||
| 36 | Гл.спец. “Образование” | Николина Любомирова Иванова | ||||
| 67 | Ст. експерт КППМН | Симона Емилова Василева | ||||
| 36 | Мл. експерт “СД” | Надя Георгиева Величкова | ||||
| 222-47 | 40 | Мл.експерт “ГРАО” | Ренета Цветкова Заркова | |||
| 31; 40 | Ст.специалист “ГРАО” | Анна Миленкова | ||||
| ДИРЕКЦИЯ „ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” | ||||||
| 56 | Директор на дирекция | Таня Андреева | ||||
| 222-90 | 66 | Гл.инспектор | Юлия Алексиева Ганчева | |||
| 66 | Гл. специалист | Михаела Борисова Михайлова | ||||
| 66 | Гл. специалист | |||||
| 66 | Касиер | Светла Василева | ||||
| 66 | Касиер | Антоанета Петрова Михайлова | ||||
| 66 | Инспектор | Елена Борисова | ||||
| 66 | Инспектор “Търговска дейност” | Ася Петрова Младенова | ||||
| 66 | Инспектор | Лилия Петрова Петрова | ||||
| 66 | Анна Димитрова | |||||
| ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО /УЧЕНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ/ | ||||||
| 54 | Шофьор на ученически автобус | Бойко Лазаров Славков | ||||
| ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ | ||||||
| ДЕЙНОСТ “БЛАГОУСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО” | ||||||
| 44 | инж. Томислав Митков Русимов | |||||
| 44 | Гл. специалист ”Благоустройство и строителство” | Цецка Тошева Терзийска | ||||
| ДЕЙНОСТ “НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО” | ||||||
| 42 | Гл. специалист ”Незаконно строителство” | Миладин Свиленов Савов | ||||
| 44 | Специалист ”Незаконно строителство” | Бойка Владимирова Симова-Иванова | ||||
| ДЕЙНОСТ ЗВЕНО ”ГОРСКО И СЕЛСКО СТОПАНСТВО ” | ||||||
| 81 | Ръководител звено | Светла Иванова Стоева | ||||
| 53 | Специалист „ГСС” | Вергил Виденов Борисов | ||||
| 53 | Специалист „ГСС” | Александър Величков Петров | ||||
| 53 | Мл. експерт | |||||
| 67 | Гл. специалист | Бойка Владимирова Спасова | ||||
| НЕЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ | ||||||
| ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА | ||||||
| 221-03 | 47 | Гл. специалист „Управление при кризи“ | Николай Величков Иванов | |||
| 221-03 | 47 | Специалист | Юлияна Александрова Христова | |||
| ДЕНОНОЩНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЖУРНИ / ОБЩ ТЕЛЕФОН 0887104066/ | ||||||
| 221-08 | 50 | Оперативен дежурен | Ангел Димитров Ангелов | |||
| 221-08 | 50 | Оперативен дежурен | Румен Ангелов Малинов | |||
| 221-08 | 50 | Оперативен дежурен | Росен Цветков Салтиров | |||
| 221-08 | 50 | Оперативен дежурен | Цветан Димитров Ангелов | |||
| 221-08 | 50 | Оперативен дежурен | Валери Томов Петров | |||
