О Б Щ И Н А С В О Г Е
О Б Л А С Т С О Ф И Я
2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7
телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59
О Б Я В А
ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2, предл. 1 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 117, ал. 10 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на Решение №781, Протокол №56/19.12.2018 г. и Решения №809 и №810, Протокол №57/25.01.2019 г. на Общински съвет Своге, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) стопанска година (стопанската 2019-2020 г.) на следните имоти общинска собственост:
| с. ЗАСЕЛЕ | |||
| Номер на имот по КВС | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 038038 | 6,763 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 038039 | 14,847 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 010009 | 5,212 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 033053 | 19,735 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 035033 | 23,939 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| с. ЗАНОГЕ | |||
| Номер на имот по КВС | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 035023 | 4,027 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 014085 | 25,599 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Пета |
| 014058 | 27,154 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 059005 | 39,849 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 035034 | 12,468 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 014092 | 13,571 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 014086 | 13,924 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 014077 | 17,737 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 000002 | 32,908 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 012065 | 49,482 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 034075 | 54,890 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 019085 | 116,119 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 015060 | 445,907 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 043039 | 17,229 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 012064 | 17,979 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 044049 | 27,029 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 013087 | 208,237 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Пета |
| 000001 | 276,819 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| с. ЗИМЕВИЦА | |||
| Номер на имот по КВС | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 000802 | 87,252 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 041004 | 13,819 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Осма |
| 000855 | 23,294 | ПАСИЩА, МЕРИ | Осма |
| 000880 | 18,746 | ПАСИЩА, МЕРИ | Осма |
| 000825 | 25,856 | ПАСИЩА, МЕРИ | 10,342 дка: Осма15,514 дка: Шеста |
| 030004 | 8,011 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | 0,801 дка: Осма7,211 дка: Шеста |
| 026013 | 4,935 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | 0,987 дка: Десета3,949 дка: Осма |
| 015007 | 5,162 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | 3,098 дка: Десета2,065 дка: Шеста |
| 004004 | 6,738 | ПАСИЩА, МЕРИ | Шеста |
| 018002 | 6,568 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | 3,284 дка: Десета3,284 дка: Шеста |
| с. БРЕЗЕ | |||
| Номер на имот по КВС | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 037001 | 122,319 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 063054 | 14,408 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 041004 | 17,399 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 033002 | 23,344 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 000105 | 31,218 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 029017 | 222,154 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 042018 | 11,224 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 013022 | 11,356 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 056019 | 11,766 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 066001 | 25,772 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 013015 | 51,363 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 056021 | 60,158 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 169001 | 149,617 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 000421 | 693,771 | ПАСИЩЕ С ХРАСТИ | Десета |
| 043002 | 10,670 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 098001 | 32,617 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 008129 | 37,497 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 055031 | 69,858 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 000264 | 72,754 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 172001 | 75,593 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 000139 | 76,086 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 170002 | 92,592 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 056025 | 5,892 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 056026 | 0,182 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 056027 | 0,027 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 056031 | 4,428 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 056032 | 3,515 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 006008 | 2,941 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 006011 | 6,179 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 006012 | 3,324 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 006014 | 0,335 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 000255 | 59,918 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 000112 | 151,867 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 138001 | 156,877 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 058001 | 11,744 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 020007 | 3,961 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| с. ОСЕНОВЛАГ | |||
| Номер на имот по КВС | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 061013 | 12,118 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 108009 | 10,109 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 070071 | 10,582 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 070026 | 10,812 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 064056 | 12,854 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 033016 | 13,134 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 059046 | 15,602 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 059053 | 17,181 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 056081 | 17,782 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 059024 | 18,122 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 094028 | 19,491 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 028026 | 20,309 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 100059 | 29,258 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 071040 | 41,954 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 009020 | 2,931 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 009038 | 4,928 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 016004 | 68,971 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 068051 | 2,328 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 048017 | 37,166 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 028029 | 2,770 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 034023 | 18,819 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 034051 | 9,231 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 064024 | 24,543 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 056096 | 28,142 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 061017 | 45,278 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 088023 | 22,271 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 076003 | 31,975 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 039009 | 3,027 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 039011 | 1,972 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 039012 | 2,342 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 062011 | 3,382 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 062018 | 5,864 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 064123 | 2,217 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 069003 | 17,094 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 070068 | 31,796 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| с. БРЕЗОВ ДОЛ | |||
| Номер на имот по КВС | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 042001 | 17,239 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 265029 | 9,938 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 153007 | 2,484 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 185004 | 6,628 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| с. ОГОЯ | |||
| Номер на имот по КВС | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 133003 | 19,144 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 134002 | 6,104 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| с. БАТУЛИЯ | |||
| Номер на имот по КВС | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 014001 | 17,706 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| с. БУКОВЕЦ | |||
| Номер на имот по КВС | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 000381 | 35,583 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 000246 | 8,256 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 000374 | 135,060 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 000350 | 349,804 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 000608 | 4,324 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 000460 | 4,031 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 000386 | 131,461 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 000052 | 5,711 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 000053 | 13,636 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| с. ЛЕСКОВДОЛ | |||
| Номер на имот по КВС | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 028017 | 1,966 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 029001 | 1,900 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| с. РЕДИНА | |||
| Номер на имот по КВС | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 049005 | 14,962 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 050024 | 31,877 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 049034 | 9,063 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 049013 | 28,695 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 043008 | 2,573 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 051045 | 0,782 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 030002 | 1,535 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 043053 | 2,134 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 051040 | 14,197 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 013024 | 6,502 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 000144 | 2,629 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| с. ЦЕРЕЦЕЛ | |||
| Номер на имот по КВС | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 000555 | 36,387 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 065010 | 19,128 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 065003 | 2,854 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 064002 | 1,822 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 064004 | 4,396 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 064008 | 6,677 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 065007 | 0,841 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 063002 | 36,829 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 057013 | 8,727 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 057011 | 10,538 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 057004 | 2,612 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 050011 | 0,782 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 050007 | 5,935 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 056002 | 10,547 | ПАСИЩА, МЕРИ | Осма |
| 000529 | 28,333 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 068004 | 16,051 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 068002 | 3,540 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 069007 | 0,490 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 019003 | 16,470 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 000998 | 4,503 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 000999 | 9,021 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 011006 | 5,536 | ПАСИЩА, МЕРИ | Осма |
| 049012 | 18,495 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 050004 | 26,533 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 012004 | 4,586 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 000546 | 8,996 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 062009 | 19,098 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 026002 | 69,734 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 020004 | 38,840 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 016001 | 9,050 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 016003 | 1,959 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 000542 | 3,666 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 058018 | 2,658 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 059005 | 4,455 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 062002 | 1,578 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| с. ЖЕЛЕН | |||
| Номер на имот по КВС | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 055203 | 3,322 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 030055 | 0,781 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 054010 | 3,338 | ПАСИЩА, МЕРИ | Шеста |
| 055042 | 2,750 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 055099 | 5,105 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 055153 | 4,152 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 036006 | 0,483 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 028269 | 0,716 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 028230 | 1,222 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 028244 | 0,654 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 028186 | 2,139 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 028208 | 0,716 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 028277 | 3,819 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 028113 | 0,372 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 028454 | 2,386 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 028368 | 2,518 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 028305 | 0,057 | ПАСИЩА, МЕРИ | Шеста |
| 028205 | 0,615 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 028369 | 1,163 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| с. ДОБЪРЧИН | |||
| Номер на имот по КВС | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 034005 | 15,244 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 034003 | 5,441 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| с. СВИДНЯ | |||
| Номер на имот по КВС | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 011026 | 3,222 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 011092 | 1,480 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 011093 | 1,050 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 011099 | 2,802 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| с. МАНАСТИРИЩЕ | |||
| Номер на имот по КВС | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 009009 | 87,873 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 008025 | 48,625 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 008022 | 26,464 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Осма |
| 009008 | 23,884 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Осма |
| 009005 | 26,294 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 008001 | 18,777 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 008020 | 0,892 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Осма |
| 008041 | 55,019 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 008055 | 46,497 | ПАСИЩА, МЕРИ | 36,597дка:Десета9,900 дка: Осма |
| 010003 | 137,474 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 009013 | 153,749 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| с. ЗАВИДОВЦИ | |||
| Номер на имот по КВС | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 016029 | 615,888 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 014028 | 3,836 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| с. БОВ | |||
| Номер на имот по КВС | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 038034 | 1,602 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 038033 | 2,008 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 031081 | 64,891 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| с. ЛАКАТНИК | |||
| Номер на имот по КВС | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 013094 | 22,509 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Осма |
| 035195 | 27,898 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 032017 | 17,268 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 022047 | 11,607 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 035206 | 94,512 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 023135 | 31,669 | ПАСИЩА, МЕРИ | Осма |
| с. ЦЕРОВО | |||
| Номер на имот по КВС | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 039006 | 1,407 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 039007 | 0,679 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 039019 | 2,290 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 039018 | 5,994 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 039020 | 0,597 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 039022 | 7,115 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 039016 | 1,025 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 039013 | 0,877 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 040010 | 3,759 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 040005 | 3,588 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 040011 | 5,952 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 040017 | 0,729 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 040016 | 1,425 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 040018 | 14,654 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 040022 | 4,881 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 040027 | 2,402 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 040029 | 2,608 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 040033 | 6,006 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 032001 | 2,689 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 032003 | 2,994 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 032007 | 1,773 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 031019 | 2,818 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 031016 | 6,454 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 038002 | 2,208 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 038007 | 1,246 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 037005 | 6,751 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 037026 | 4,944 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 037010 | 1,541 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 047018 | 3,053 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 047024 | 5,085 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 047055 | 4,749 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 050006 | 3,792 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 050009 | 3,086 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 050008 | 3,315 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 041026 | 0,313 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 041024 | 0,904 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 041016 | 0,948 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 041008 | 1,072 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 041003 | 1,109 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 041001 | 0,780 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 041015 | 0,862 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 041047 | 0,863 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 041037 | 11,991 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 044001 | 13,379 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 044002 | 4,117 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 041032 | 0,734 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 042012 | 4,835 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 042008 | 3,540 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 042016 | 13,383 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 044015 | 6,095 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 043004 | 0,805 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 044023 | 8,703 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 043009 | 1,777 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 043012 | 1,339 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 044026 | 3,600 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 045004 | 2,250 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 045008 | 2,061 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 045015 | 1,635 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 045009 | 5,050 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| с. МИЛАНОВО | |||
| Номер на имот по КВС | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 102005 | 10,000 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 014016 | 15,905 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Осма |
| 108056 | 24,201 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 108005 | 30,256 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 018067 | 8,650 | ПАСИЩА, МЕРИ | Осма |
| 018069 | 0,379 | ПАСИЩА, МЕРИ | Осма |
| 105177 | 10,901 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 024038 | 15,877 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 026051 | 19,395 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 038003 | 29,790 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 026053 | 33,936 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 019073 | 32,757 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 105073 | 11,935 | ПАСИЩА, МЕРИ | Шеста |
| 010110 | 14,249 | ПАСИЩА, МЕРИ | Осма |
| 109251 | 22,396 | ПАСИЩА, МЕРИ | Шеста |
| 028098 | 25,798 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 108043 | 30,573 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 044010 | 10,842 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 021005 | 13,154 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 052157 | 13,187 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 051162 | 13,935 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 026020 | 15,108 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 051163 | 15,988 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Пета |
| 052145 | 20,698 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 040036 | 28,806 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Шеста |
| 026050 | 30,796 | ПАСИЩЕ С ХРАСТИ | Девета |
| 048110 | 36,738 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 051164 | 71,853 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 034006 | 1,215 | ПАСИЩА, МЕРИ | Шеста |
| с. ДРУЖЕВО | |||
| Номер на имот по КВС | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 012018 | 29,431 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 015030 | 53,585 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 038047 | 10,842 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 038148 | 11,826 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 042136 | 11,834 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Шеста |
| 017012 | 14,020 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 021004 | 14,713 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 038089 | 16,559 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 039045 | 17,135 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 042108 | 18,522 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Шеста |
| 019009 | 18,955 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 023001 | 20,096 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 037069 | 20,579 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 017036 | 21,947 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 034024 | 23,759 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 015006 | 25,799 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 015011 | 31,164 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Шеста |
| 015024 | 32,757 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 015001 | 39,686 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 016002 | 55,155 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Шеста |
| 038208 | 90,912 | ПАСИЩА, МЕРИ | Девета |
| 037056 | 15,470 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Девета |
| 043064 | 4,967 | ПАСИЩА, МЕРИ | Шеста |
| 031008 | 69,074 | ПАСИЩА, МЕРИ | Десета |
| 012003 | 168,113 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Шеста |
| 035014 | 117,215 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Десета |
| 029002 | 24,008 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Шеста |
| гр. СВОГЕ | |||
| Номер на имот по КВС | Площ (дка) | НТП | Категория |
| 033006 | 37,774 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Седма |
| 033008 | 16,093 | ПАСИЩА, МЕРИ | Седма |
| 032009 | 50,764 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ | Седма |
