О Б Щ И Н А С В О Г Е
О Б Л А С Т С О Ф И Я
2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7
телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59
О Б Я В Л Е Н И Е
На основание и в изпълнение на чл.37и, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.119, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Община Своге ви уведомява, че с приетата Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016г. с Решение №30, Протокол №5 от 29.12.2015г. на Общински съвет–гр.Своге, са посочени в раздел IV „Под наем“ имотите, предназначени за отдаване под наем. Списък на имотите за индивидуално ползване е както следва:
| 1. | Имот № 001382, с. Ябланица, ливада | 2,097 дка. |
| 2. | Имот № 001747, с. Ябланица, ливада | 61,310 дка. |
| 3. | Имот № 011026, с. Свидня, ливада | 3,222 дка. |
| 4. | Имот № 011050, с. Свидня, ливада | 0,955 дка. |
| 5. | Имот № 011092, с. Свидня, ливада | 1,480 дка. |
| 6. | Имот № 011093, с. Свидня , ливада | 1,050 дка. |
| 7. | Имот № 011071, с. Свидня, ливада | 0,508 дка. |
| 8. | Имот № 011099, с. Свидня, ливада | 2,802 дка. |
| 9. | Имот № 011175, с. Свидня, ливада | 0,025 дка. |
| 10. | Имот № 032009, с. Осеновлаг, пасище, мера. | 4,840 дка. |
| 11. | Имот № 034015, с. Осеновлаг, пасище, мера | 5,549дка. |
| 12. | Имот № 034021, с. Осеновлаг, използв. ливада | 53,722 дка. |
| 13. | Имот № 034023, с. Осеновлаг, пасище, мера | 18,819 дка. |
| 14. | Имот № 034029, с. Осеновлаг, използв. ливада | 4,241 дка. |
| 15. | Имот № 034036, с. Осеновлаг, използв. ливада | 4,644 дка. |
| 16. | Имот № 034043, с. Осеновлаг, използв. ливада | 3,986 дка. |
| 17. | Имот № 034045, с. Осеновлаг, използв. ливада | 4,003 дка. |
| 18. | Имот № 034046, с. Осеновлаг, използв. ливада | 16,754 дка. |
| 19. | Имот № 034051, с. Осеновлаг, използв. ливада | 9,231 дка. |
| 20. | Имот № 035005, с. Осеновлаг, пасище, мера | 12,170 дка. |
| 21. | Имот № 033022, с. Осеновлаг, използв. ливада | 0,584 дка. |
| 22. | Имот № 033023, с. Осеновлаг, използв. ливада | 18,914 дка. |
| 23. | Имот № 033024, с. Осеновлаг, използв. ливада | 6,661 дка. |
| 24. | Имот № 033025, с. Осеновлаг, използв. ливада | 2,538 дка. |
| 25. | Имот № 033046, с. Осеновлаг, използв. ливада | 2,103 дка. |
| 26. | Имот № 061004, с. Осеновлаг, използв. ливада | 17,380 дка. |
| 27. | Имот № 064046, с. Осеновлаг, използв. ливада | 31,741 дка. |
| 28. | Имот № 064047, с. Осеновлаг, използв. ливада | 2,328 дка. |
| 29. | Имот № 064048, с. Осеновлаг, използв. ливада | 2,814 дка. |
| 30. | Имот № 064054, с. Осеновлаг, използв. ливада | 1,793 дка. |
| 31. | Имот № 064083, с. Осеновлаг, използв. ливада | 3,583 дка. |
| 32. | Имот № 064099, с. Осеновлаг, използв. ливада | 4,856 дка. |
| 33. | Имот № 064154, с. Осеновлаг, използв. ливада | 7,749 дка. |
| 34. | Имот № 064156, с. Осеновлаг, използв. ливада | 1,951 дка. |
| 35. | Имот № 065011, с. Осеновлаг, използв. ливада | 1,055 дка. |
| 36. | Имот № 070021, с. Осеновлаг, използв. ливада | 5,469 дка. |
| 37. | Имот № 065032, с. Осеновлаг, използв. ливада | 51,726 дка. |
| 38. | Имот № 066005, с. Осеновлаг, използв. ливада | 4,366 дка. |
| 39. | Имот № 066007, с. Осеновлаг, използв. ливада | 1,015 дка. |
| 40. | Имот № 066008, с. Осеновлаг, използв. ливада | 6,018 дка. |
| 41. | Имот № 067001, с. Осеновлаг, използв. ливада | 9,248 дка. |
| 42. | Имот № 067007, с. Осеновлаг, използв. ливада | 2,220 дка. |
| 43. | Имот № 067015, с. Осеновлаг, използв. ливада | 6,906 дка. |
| 44. | Имот № 009020, с. Осеновлаг, използв. ливада | 2,931 дка. |
| 45. | Имот № 009038, с. Осеновлаг, използв. ливада | 4,928 дка. |
| 46. | Имот № 048007, с. Осеновлаг, пасище, мера | 47,857 дка. |
| 47. | Имот № 048012, с. Осеновлаг, пасище, мера | 1,661 дка. |
| 48. | Имот № 048017, с. Осеновлаг, пасище, мера | 37,166 дка. |
| 49. | Имот № 055006, с. Осеновлаг, пасище, мера | 4,420 дка. |
| 50. | Имот № 055020, с. Осеновлаг, пасище, мера | 3,565 дка. |
| 51. | Имот № 059001, с. Осеновлаг, пасище, мера | 14,081 дка. |
| 52. | Имот № 059003, с. Осеновлаг, пасище, мера | 121,746 дка. |
| 53. | Имот № 000374, с. Буковец, ливада | 135,060 дка |
| 54. | Имот № 000350, с. Буковец, пасище, мера | 349,804 дка. |
| 55. | Имот № 019006, с. Буковец , пасище, мера | 4,341 дка. |
| 56. | Имот № 001080, с. Буковец , пасище, мера | 25,574 дка. |
| 57. | Имот № 040130, с. Заселе, ливада | 175,711 дка. |
| 58. | Имот № 040001, с. Заселе, ливада | 124,723 дка. |
| 59. | Имот № 033060, с. Дружево, пасище, мера | 76,196 дка. |
| 60. | Имот № 036022, с. Дружево, ливада | 91,754дка. |
| 61. | Имот № 034035, с. Дружево, ливада | 75,407 дка. |
| 62. | Имот № 033064, с. Дружево, ливада | 52,863 дка |
| 63. | Имот № 033066, с. Дружево, ливада | 11,412 дка. |
| 64. | Имот № 000533, с. Церецел, ливада | 5,085 дка. |
| 65. | Имот № 000542, с. Церецел, пасище, мера | 3,666 дка. |
| 66. | Имот № 059003, с. Церецел, ливада | 3,938 дка. |
| 67. | Имот № 059004, с. Церецел, ливада | 0,471 дка. |
| 68. | Имот № 058018, с. Церецел, пасище, мера | 2,658 дка. |
| 69. | Имот № 059005, с. Церецел, ливада | 4,455 дка. |
| 70. | Имот № 010106, с. Заноге, ливада | 5,455 дка. |
| 71. | Имот № 010001, с. Заноге, ливада | 8,918 дка. |
| 72. | Имот № 010102, с. Заноге, ливада | 10,906 дка. |
| 73. | Имот № 010003, с. Заноге, ливада | 6,315 дка. |
| 74. | Имот № 010004, с. Заноге, ливада | 7,454 дка. |
| 75. | Имот № 010005, с. Заноге, ливада | 7,758 дка. |
| 76. | Имот № 010006, с. Заноге, ливада | 3,446 дка. |
| 77. | Имот № 010067, с. Заноге, ливада | 3,431 дка. |
| 78. | Имот № 010007, с. Заноге, ливада | 3,700 дка. |
| 79. | Имот № 010068, с. Заноге, ливада | 3,700 дка. |
| 80. | Имот № 010008, с. Заноге, ливада | 4,618 дка. |
| 81. | Имот № 010009, с. Заноге, ливада | 4,077 дка. |
| 82. | Имот № 010010, с. Заноге, ливада | 7,844 дка. |
| 83. | Имот № 024068, с. Зимевица, пасище, мера | 125,491 дка. |
| 84. | Имот № 000762, с. Зимевица, пасище, мера | 149,151 дка. |
| 85. | Имот № 111021, с. Зимевица, ливада | 127,453 дка. |
| 86. | Имот №006008, с.Брезе, ливада | 2,941 дка. |
| 87. | Имот №035002, с.Зимевица, пасище, мера | 66,211 дка. |
| 88. | Имот №006010, с.Брезе, ливада | 27,995 дка. |
| 89. | Имот №009011, с.Манастирище, пасище,мера | 70,534 дка. |
| 90. | Имот №006011, с.Брезе, ливада | 6,179 дка. |
| 91. | Имот №007002, с.Манастирище, ливада | 18,167 дка. |
| 92. | Имот №007013, с.Манастирище, пасище,мера | 11,958 дка. |
| 93. | Имот №008001, с.Манастирище, пасище, мера | 18,777 дка. |
| 94. | Имот №008050, с.Манастирище, ливада | 4,930 дка. |
| 95. | Имот №008055, с.Манастирище, пасище, мера | 46,497 дка. |
| 96. | Имот №008056, с.Манастирище, ливада | 53,557 дка. |
| 97. | Имот №000097, с.Брезе, пасище, мера | 974,930 дка. |
| 98. | Имот №000102, с.Брезе, пасище, мера | 196,038 дка. |
| 99. | Имот №000092, с.Брезе, пасище, мера | 71,962 дка. |
| 100. | Имот №000094, с.Брезе, пасище, мера | 147,074 дка. |
| 101. | Имот №029002, с.Брезе, пасище, мера | 114,808 дка. |
| 102. | Имот №000053, с.Брезе, пасище, мера | 309,769 дка. |
| 103. | Имот №000062, с.Брезе, пасище, мера | 451,890 дка. |
| 104. | Имот №000067, с.Брезе, пасище, мера | 85,017 дка. |
| 105. | Имот №000254,с.Зимевица, пасище, мера | 284,680 дка. |
| 106. | Имот №059001,с.Заноге, пасище с храсти | 1451,235 дка. |
| 107. | Имот №059002, с.Заноге, пасище, мера | 250,558 дка. |
| 108. | Имот №059004, с.Заноге, пасище, мера | 154,312 дка. |
| 109. | Имот №058001, с.Заноге, пасище, мера | 510,498 дка. |
| 110. | Имот №016029,с.Завидовци, пасище, мера | 615,888 дка. |
| 111. | Имот №000255, с.Брезе, пасище, мера | 59,918 дка. |
| 112. | Имот №000112, с.Брезе, пасище, мера | 151,867 дка. |
| 113. | Имот №055031, с.Брезе, пасище, мера | 69,858 дка. |
| 114. | Имот №038007, с.Брезе, пасище, мера | 66,900 дка. |
| 115. | Имот №000327, с.Зимевица, пасище, мера | 29,738 дка. |
| 116. | Имот №000855, с.Зимевица, пасище, мера | 23,294 дка. |
| 117. | Имот №017007, с.Церецел, пасище, мера | 12,097 дка. |
| 118. 1 | Имот №008005, с.Церецел, пасище, мера | 10,422 дка. |
| 119. | Имот №009002, с.Церецел, пасище, мера | 1,793 дка. |
| 120. | Имот №009006, с.Церецел, пасище, мера | 12,529 дка. |
| 121. | Имот №056011, с.Церецел, пасище, мера | 21,900 дка. |
| 122. | Имот №015055, с.Осеновлаг, ливада | 7,329 дка. |
| 123. 1 | Имот №015065, с.Осеновлаг, използ. ливада | 1,315 дка. |
| 124. | Имот №015067, с.Осеновлаг, използ. ливада | 1,294 дка. |
| 125. | Имот №016004, с.Осеновлаг, пасище, мера | 68,971 дка. |
| 126. | Имот №015072, с.Осеновлаг, използ. ливада | 4,974 дка. |
| 127. | Имот №068011, с.Осеновлаг, използ. ливада | 17,570 дка. |
| 128. 1 | Имот №068027, с.Осеновлаг, използ. ливада | 4,036 дка. |
| 129. | Имот №068029, с.Осеновлаг, използ. ливада | 20,142 дка. |
| 130. | Имот №068035, с.Осеновлаг, използ. ливада | 4,924 дка. |
| 131. | Имот №028029, с.Осеновлаг, пасище, мера | 2,770 дка. |
| 132. | Имот №102004, с.Миланово, пасище, мера | 10,625 дка. |
| 133. | Имот №034005, с.Добърчин, ливада | 15,244 дка. |
| 134. | Имот №034003, с.Добърчин, ливада | 5,441 дка. |
| 135. 1 | Имот №037056,с.Дружево, ливада | 15,470 дка. |
| 136. | Имот №018001, с.Дружево, пасище, мера | 79,687 дка. |
| 137. | Имот №043064,с.Дружево, пасище, мера | 4,967 дка. |
| 138. | Имот №042026, с.Дружево, ливада | 17,042 дка. |
| 139. | Имот №031008, с.Дружево, пасище, мера | 69,074 дка. |
| 140. | Имот №106005, с.Владо Тричков, ливада | 1,992 дка. |
ЕМИЛ ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
