О Б Щ И Н А С В О Г Е
О Б Л А С Т С О Ф И Я
2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7
телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59
О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1, ал.9 и чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от ЗОС във връзка с чл.15 и чл.19 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2016г. със следните имоти:
| ЗЕМЛИЩЕ | № НА ИМОТ | ПЛОЩ | НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ | КАТЕГОРИЯ | ЕКАТТЕ | № НА АОС |
| с.Манастирище | 008056 | 53,557 дка | Ливада | 10 (50,556 дка)8 (3,000 дка) | 47024 | АЧОС № 11614/06.03.2014 г. |
| с.Манастирище | 008014 | 14,849 дка | Нива | 8 | 47024 | АЧОС № 11615/06.03.2014 г. |
| с. Добравица | 024001 | 1,383 дка | ливада | 10 | 21316 | АЧОС № 11870/01.03.2016 г. | |||
| с. Добравица | 000144 | 2,828 дка | Зеленч. култура | 9 | 21316 | АЧОС № 11867/01.03.2016 г. | |||
| с. Добравица | 000159 | 6,366 дка | Пасище, мера | 10 | 21316 | АПОС № 579/08.03.2016 г. | |||
| с. Добравица | 000165 | 81,117 дка | Пасище, мера | 10 | 21316 | АПОС № 581/08.03.2016 г. | |||
| с. Добравица | 013032 | 1,844 дка | Пасище, мера | 9 | 21316 | АПОС № 582/08.03.2016 г. | |||
| с. Добравица | 013031 | 1,296 дка | Пасище, мера | 9 | 21316 | АПОС № 583/08.03.2016 г. | |||
| с. Добравица | 000160 | 0,508 дка | Пасище, мера | 10 | 21316 | АПОС № 577/08.03.2016 г. | |||
| с. Добравица | 025002 | 21,434 дка | Посевна площ | 10 | 21316 | АЧОС № 11871/08.03.2016 г. | |||
| с. Добравица | 011005 | 3,017 дка | Посевна площ | 9 | 21316 | АЧОС № 11872/08.03.2016 г. | |||
| с. Завидовци | 003049 | 1,736 дка | Ливада | 7 | 30082 | АЧОС № 11832/26.02.2016 г. | |||
| с. Губислав | 012007 | 152,009 дка | Ливада | 10 | 18040 | АЧОС № 11290/07.06.2012 г. | |||
| с. Луково | 023007 | 8,108 дка | Пасище, мера | 10 | 44330 | АПОС № 132/18.03.2013 г. | |||
| с. Луково | 023011 | 6,762 дка | Пасище, мера | 10 | 44330 | АПОС № 133/18.03.2013 г. | |||
| с. Луково | 032019 | 12,503 дка | Пасище, мера | 10 | 44330 | АПОС № 134/18.03.2013 г. | |||
| с. Луково | 031013 | 9,793 дка | Пасище, мера | 10 | 44330 | АПОС № 137/18.03.2013 г. | |||
| с. Луково | 031018 | 3,108 дка | Пасище, мера | 10 | 44330 | АПОС № 562/08.03.2016 г. | |||
| с. Луково | 031015 | 3,148 дка | Пасище, мера | 10 | 44330 | АПОС № 560/08.03.2016 г. | |||
| с. Луково | 032014 | 10,290 дка | Пасище, мера | 10 | 44330 | АПОС № 559/08.03.2016 г. | |||
| с. Луково | 023003 | 1,797 дка | Пасище, мера | 10 | 44330 | АПОС № 558/08.03.2016 г. | |||
| с. Луково | 033006 | 7,063 дка | Пасище, мера | 10 | 44330 | АПОС № 565/08.03.2016 г. | |||
| с. Луково | 031014 | 11,864 дка | Пасище, мера | 10 | 44330 | АПОС № 136/18.03.2013 г. | |||
| с.Осеновлаг | 064156 | 1,951 дка. | Изостав. тр. нас. | 10 | 54122 | АЧОС№10527/08.02.2007г. | |||
| с.Осеновлаг | 064154 | 7,749 дка. | Използв. ливада | 10 | 54122 | АЧОС№10526/08.02.2007г. | |||
| с.Осеновлаг | 066008 | 6,018 дка. | Използв. ливада | 10 | 54122 | АЧОС№10577/08.02.2007г. | |||
| гр. Своге | 000355 | 47,188 дка | Пасище, мера | 10 | 65869 | АПОС № 576/08.03.2016 г. | |||
| гр. Своге | 000311 | 7,859 дка | Пасище, мера | 7 | 65869 | АПОС № 574/08.03.2016 г. | |||
| с. Дружево | 033060 | 76,196 дка. | Пасище, мера | 9 | 23798 | АЧОС № 5665/08.022007г. |
| с. Добърчин | 034002 | 20,435 дка. | Нива | 9 | 21751 | АЧОС №11668/13.01.2015г. |
| с. Добърчин | 034003 | 5,441 дка | Ливада | 9 | 21751 | АЧОС №11669/13.01.2015г. |
| с. Добърчин | 034005 | 15,244 дка. | Ливада | 9 | 21751 | АЧОС 11671/14.01.2015г. |
| с. Брезе | 000091 | 13,526 дка | Изоставена нива | 10 | 06272 | АЧОС № 11843/26.02.2016 г. |
| с. Брезе | 000093 | 36,148 дка | Изоставена нива | 10 | 06272 | АЧОС № 11844/26.02.2016 г. |
| с. Брезе | 000099 | 184,307 дка. | Използв. ливада | 10 | 06272 | АЧОС№11855/29.02.2016г. |
| с. Брезе | 059001 | 20,696 дка. | Изоставена нива | 9 | 06272 | АЧОС№11862/01.03.2016г. |
| с. Брезе | 020009 | 11,092 дка. | Пасище, мера | 10 | 06272 | АПОС№ 312/27.02.2013г. |
| с. Брезе | 000053 | 309,769 дка. | Пасище, мера | 10 | 06272 | АПОС№ 282/17.01.2015г. |
| с. Брезе | 020011 | 17,186 дка. | Пасище, мера | 10 | 06272 | АПОС№ 313/27.02.2015г. |
| с. Брезе | 110011 | 314,114 дка. | Пасище, мера | 10 | 06272 | АПОС№ 311/26.02.2015г. |
| с. Брезе | 110014 | 21,454 дка. | Пасище, мера | 10 | 06272 | АПОС№309/26.02.2015г. |
| с. Брезе | 000067 | 85,017 дка. | Пасище, мера | 10 | 06272 | АПОС№ 293/23.01.2015г. |
| с. Брезе | 110010 | 10,965 дка. | Пасище, мера | 10 | 06272 | АПОС№ 310/26.02.2015г. |
| с. Брезе | 036028 | 46,379 дка. | Нива | 10 | 06272 | АПОС№498/24.07.2015г. |
| с. Брезе | 055031 | 69,858 дка. | Пасище, мера | 10 | 06272 | АПОС№594/18.09.2012г. |
| с. Брезе | 000051 | 78,633 дка. | Пасище, мера | 10 | 06272 | АПОС№588/09.03.2016г. |
| с. Брезе | 058001 | 11,744 дка. | Пасище, мера | 10 | 06272 | АПОС№ 556/08.03.2016г. |
| с. Брезе | 021025 | 191,932 дка. | Ливада | 10 | 06272 | АЧОС№11878/09.03.2016г. |
| с. Брезе | 000018 | 227,856 дка. | Друга селскостоп. територия | 10 | 06272 | АЧОС№11875/09.03.2016г. |
| с. Брезе | 029002 | 114,808 дка. | Пасище, мера | 10 | 06272 | АПОС№ 564/08.03.2016г. |
| с. Брезе | 000102 | 196,038 дка. | Пасище, мера | 10 | 06272 | АПОС№ 557/08.03.2016г. |
| с. Брезе | 000062 | 451,890 дка. | Пасище,мера | 10 | 06272 | АПОС№ 566/08.03.2016г. |
| с. Брезе | 000097 | 974,930 дка. | Пасище, мера | 10 | 06272 | АПОС№ 568/08.03.2016г. |
| с. Брезе | 162002 | 20,026 дка. | Ливада | 10 | 06272 | АЧОС№11879/09.03.2016г. |
| с. Брезе | 000106 | 109,098 дка. | Използв. ливада | 10 | 06272 | АЧОС№11876/09.03.2016г. |
| с. Брезе | 018001 | 107,065 дка. | Ливада | 10 | 06272 | АЧОС№11877/09.03.2016г. |
| с. Брезе | 000095 | 64,998 дка. | Използв.ливада | 10 | 06272 | АЧОС№11861/29.02.2016г. |
| с. Брезе | 000013 | 128,648 дка | Пасище, мера | 9 | 06272 | АЧОС № 1045/01.01.1999 г. |
| с. Брезе | 000014 | 142,487 дка | Храсти | 10 | 06272 | АЧОС № 1046/01.01.1999 г. |
| с. Брезе | 000017 | 517,611 дка | Пасище, мера | 10 | 06272 | АЧОС № 1048/01.01.1999 г. |
| с. Брезе | 025001 | 148,251 дка | Пасище, мера | 10 | 06272 | АЧОС № 1052/01.01.1999 г. |
| с. Брезе | 025004 | 117,105 дка | Пасище, мера | 10 | 06272 | АЧОС № 1053/01.01.1999 г. |
| с. Брезе | 026011 | 445,686 дка | Пасище, мера | 10 | 06272 | АЧОС № 1054/01.01.1999 г. |
| с. Брезе | 161003 | 949,407 дка | Пасище, мера | 10 | 06272 | АПОС № 61/08.06.2012 г. |
| с. Буковец | 001551 | 29,008 дка. | Ливада | 10 | 06985 | АЧОС№11865/01.03.2016г. |
| с. Буковец | 001550 | 11,058 дка. | Ливада | 10 | 06985 | АЧОС№11864/01.03.2016г. |
| с. Буковец | 009998 | 6,209 дка. | Ливада | 9 | 06985 | АЧОС№11863/01.03.2016г. |
| с. Буковец | 000272 | 7,215 дка. | Пасище, мера | 10 | 06985 | АПОС№ 573/08.03.2016г. |
| с. Зимевица | 000880 | 18,746 дка. | Пасище, мера | 8 | 30847 | АЧОС№ 6097/08.02.2007г. |
| с. Зимевица | 026038 | 3,180 дка. | Ливада | 8 | 30847 | АЧОС№6148/08.02.2007г. |
| с. Зимевица | 024068 | 125,491 дка. | Пасище, мера | 6 | 30847 | АЧОС№6133/08.02.2007г. |
| с. Зимевица | 035002 | 66,211 дка. | Пасище с храсти | 8 | 30847 | АЧОС№ 225/25.03.2014г. |
| с.Зимевица | 000762 | 149,152 дка. | Пасище, мера | 10 | 30847 | АПОС№ 578/08.03.2016г. |
| с. Зимевица | 000112 | 536,532 дка | Пасище, мера | 6 | 30847 | АПОС№ 53/07.06.2012г. |
| с. Зимевица | 000145 | 76,899 дка | Изоставена нива | 6 | 30847 | АЧОС № 11202/22.03.2010 г. |
| с. Зимевица | 000179 | 531,207 дка | Пасище, мера | 10 (371,820 дка)6 (159,387 дка) | 30847 | АПОС № 54/07.06.2012 г. |
| с. Зимевица | 000195 | 61,166 дка | Пасище, мера | 10 (42,816 дка)8 (18,349 дка) | 30847 | АПОС № 55/07.06.2012 г |
| с. Зимевица | 000326 | 545,683 дка | Пасище, мера | 10 | 30847 | АПОС № 56/07.06.2012 г. |
| с. Зимевица | 000327 | 29,738 дка | Пасище, мера | 8 | 30847 | АПОС № 57/07.06.2012 г. |
| с. Зимевица | 000825 | 25,856 дка | Ливада | 8 (10,342 дка)6 (15,514 дка) | 30847 | АЧОС № 11298/08.06.2012 г. |
| с. Зимевица | 000861 | 259,545 дка | Пасище, мера | 10 (155,789 дка)8 (103,758 дка) | 30847 | АПОС № 58/08.06.2012 г. |
| с. Зимевица | 030021 | 89,747 дка | Пасище, мера | 8 | 30847 | АПОС № 59/08.06.2012 г. |
| с. Зимевица | 035001 | 15,401 дка | Пасище, мера | 8 | 30847 | АПОС № 60/08.06.2012 г. |
| с. Зимевица | 082041 | 21,331 дка | Ливада | 8 | 30847 | АЧОС № 11294/08.06.2012 г. |
| с. Заноге | 010095 | 22,928 дка. | Ливада | 10 | 30329 | АЧОС№ 6754/08.02.2007г. |
| с. Заноге | 010096 | 37,844 дка. | Ливада | 10 | 30329 | АЧОС№6755/08.02.2007г. |
| с. Заноге | 059003 | 15,360 дка. | Пасище, мера | 10 | 30329 | АПОС№590/09.03.2016г. |
| с. Заноге | 010097 | 19,838 дка | Храсти | 10 | 30329 | АЧОС № 11295/08.06.2012 г. |
| с. Заноге | 010098 | 16,402 дка | Храсти | 10 | 30329 | АЧОС № 11296/08.06.2012 г. |
| с. Заноге | 013085 | 191,552 дка | Ливада | 10 | 30329 | АЧОС № 11294/08.06.2012 г. |
| с. Заноге | 018052 | 314,845 дка | Ливада | 10 | 30329 | АЧОС № 11293/07.06.2012 г. |
| с. Заноге | 019086 | 179,038 дка | Пасище, мера | 10 | 30329 | АПОС № 52/07.06.2012 г. |
| с. Заноге | 030067 | 387,311 дка | Пасище, мера | 10 | 30329 | АПОС № 51/07.06.2012 г. |
| с. Заноге | 039041 | 141,254 дка | Ливада | 10 | 30329 | АЧОС № 11292/07.06.2012 г. |
ЕМИЛ ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
Съгласувал:
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА
Директор на Дирекция „ПАО“
Изготвил:
Мирослав Митрев,
Старши юрисконсулт
