ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2, предл. 1 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 117, ал. 10 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на Решение №261, Протокол №20/22.12.2020 г., Решениe №281, Протокол №21/29.01.2021 г. и Решения №306 и №307, Протокол №22/24.02.2021 г., на Общински съвет Своге, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) стопанска година (стопанската 2021-2022 г.) на следните имоти общинска собственост:
с. ЗАСЕЛЕ | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
30350.10.9 | 5,211 | Ливада | Десета |
30350.33.53 | 19,730 | Ливада | Десета |
30350.35.33 | 23,933 | Пасище | Десета |
30350.23.94 | 0,892 | Ливада | Десета |
30350.23.96 | 0,564 | Ливада | Десета |
с. ЗАНОГЕ | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
30329.14.85 | 25,592 | Ливада | Пета |
30329.59.5 | 39,839 | Пасище | Десета |
30329.14.92 | 13,568 | Ливада | Десета |
30329.14.86 | 13,920 | Ливада | Десета |
30329.14.77 | 17,732 | Ливада | Десета |
30329.60.102 | 32,904 | Пасище | Десета |
30329.12.65 | 49,469 | Ливада | Десета |
30329.34.75 | 54,876 | Ливада | Десета |
30329.15.160 | 318,377 | Ливада | Десета |
30329.43.39 | 17,226 | Ливада | Десета |
30329.12.64 | 17,974 | Ливада | Десета |
30329.44.49 | 27,023 | Ливада | Десета |
30329.13.87 | 208,184 | Ливада | Пета |
с. ЗИМЕВИЦА | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
30847.13.560 | 309,546 | Пасище | Десета |
30847.8.133 | 901,327 | Пасище | Десета |
30847.10.326 | 545,545 | Пасище | Десета |
30847.70.880 | 18,741 | Пасище | Осма |
с. БРЕЗЕ | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
06272.7.84 | 1,726 | Ливада | Пета |
06272.7.81 | 1,145 | Ливада | Пета |
06272.7.77 | 1,498 | Ливада | Пета |
06272.7.60 | 2,625 | Ливада | Пета |
06272.37.1 | 122,289 | Пасище | Десета |
06272.33.2 | 23,338 | Пасище | Десета |
06272.167.105 | 31,212 | Ливада | Девета |
06272.29.17 | 222,099 | Пасище | Десета |
06272.56.19 | 11,763 | Пасище | Десета |
06272.66.1 | 25,765 | Пасище | Десета |
06272.56.21 | 60,144 | Пасище | Десета |
06272.169.1 | 149,582 | Пасище | Десета |
06272.77.421 | 693,603 | Пасище | Десета |
06272.43.2 | 10,668 | Ливада | Девета |
06272.98.1 | 32,609 | Пасище | Десета |
06272.8.129 | 37,488 | Пасище | Десета |
06272.55.31 | 69,841 | Пасище | Десета |
06272.30.264 | 72,736 | Пасище | Десета |
06272.172.1 | 75,575 | Ливада | Десета |
06272.167.139 | 76,068 | Пасище | Девета |
06272.170.2 | 92,570 | Пасище | Девета |
06272.56.25 | 5,891 | Ливада | Десета |
06272.56.26 | 0,182 | Ливада | Десета |
06272.56.27 | 0,027 | Ливада | Десета |
06272.56.31 | 4,427 | Ливада | Десета |
06272.6.14 | 0,335 | Ливада | Десета |
06272.38.255 | 59,903 | Пасище | Десета |
06272.38.112 | 151,829 | Пасище | Десета |
06272.58.1 | 11,742 | Пасище | Девета |
06272.20.7 | 3,960 | Ливада | Десета |
с. ОСЕНОВЛАГ | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
54122.48.7 | 47,846 | Пасище | Десета |
54122.56.54 | 6,082 | Ливада | Десета |
54122.61.13 | 12,115 | Ливада | Десета |
54122.64.56 | 12,851 | Ливада | Десета |
54122.59.46 | 15,598 | Пасище | Десета |
54122.59.53 | 17,177 | Ливада | Десета |
54122.56.81 | 17,778 | Ливада | Десета |
54122.59.24 | 18,118 | Пасище | Десета |
54122.28.26 | 20,305 | Ливада | Девета |
54122.100.59 | 29,251 | Ливада | Десета |
54122.71.40 | 41,944 | Пасище | Десета |
54122.9.20 | 2,930 | Ливада | Десета |
54122.9.38 | 4,927 | Ливада | Десета |
54122.16.4 | 68,954 | Пасище | Десета |
54122.68.51 | 2,327 | Ливада | Десета |
54122.48.17 | 37,157 | Пасище | Десета |
54122.34.23 | 18,814 | Пасище | Десета |
54122.34.51 | 9,229 | Ливада | Десета |
54122.64.24 | 24,537 | Ливада | Десета |
54122.56.96 | 28,136 | Ливада | Десета |
54122.61.17 | 45,268 | Ливада | Десета |
54122.76.3 | 31,968 | Ливада | Десета |
54122.39.9 | 3,026 | Ливада | Десета |
54122.64.123 | 2,217 | Ливада | Десета |
54122.69.3 | 17,090 | Ливада | Десета |
54122.70.68 | 31,789 | Ливада | Десета |
54122.555.60 | 39,472 | Ливада | Десета |
54122.32.16 | 56,650 | Ливада | Десета |
54122.64.69 | 17,571 | Ливада | Десета |
с. БРЕЗОВ ДОЛ | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
06327.42.1 | 17,235 | Пасище | Десета |
06327.265.29 | 9,937 | Пасище | Десета |
06327.153.7 | 2,484 | Пасище | Десета |
06327.185.4 | 6,626 | Ливада | Девета |
с. ЯБЛАНИЦА | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
87028.300.321 | 11,051 | Ливада | Десета |
87028.19.7 | 14,068 | Ливада | Десета |
87028.1.342 | 10,403 | Ливада | Десета |
87028.30.52 | 4,058 | Ливада | Десета |
87028.32.2 | 3,693 | Ливада | Десета |
87028.30.23 | 0,972 | Ливада | Десета |
87028.45.507 | 53,814 | Ливада | Десета |
87028.53.8 | 11,081 | Пасище | Десета |
87028.67.218 | 4,886 | Пасище | Десета |
87028.50.117 | 5,010 | Ливада | Десета |
87028.70.22 | 8,050 | Пасище | Десета |
87028.200.245 | 3,997 | Пасище | Десета |
87028.200.368 | 3,334 | Ливада | Десета |
87028.48.65 | 4,309 | Ливада | Десета |
87028.29.16 | 1,702 | Ливада | Десета |
87028.200.871 | 1,374 | Ливада | Десета |
87028.30.35 | 0,899 | Ливада | Десета |
87028.200.758 | 1,130 | Ливада | Десета |
87028.32.15 | 1,130 | Пасище | Десета |
87028.58.263 | 0,685 | Ливада | Десета |
87028.18.19 | 1,091 | Ливада | Десета |
87028.31.214 | 0,514 | Ливада | Десета |
87028.45.13 | 0,261 | Ливада | Десета |
87028.1.341 | 1,349 | Пасище | Десета |
87028.30.48 | 0,296 | Ливада | Десета |
87028.60.7 | 2,435 | Пасище | Десета |
87028.300.223 | 0,832 | Ливада | Десета |
с. ОГОЯ | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
53374.150.23 | 3,301 | Пасище | Десета |
53374.86.21 | 0,203 | Ливада | Пета |
53374.63.13 | 2,295 | Ливада | Девета |
с. БАТУЛИЯ | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
02899.202.4 | 14,303 | Пасище | Десета |
02899.14.1 | 17,702 | Пасище | Десета |
с. РЕБРОВО | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
62387.77.231 | 2,125 | Ливада | Девета |
с. БУКОВЕЦ | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
06985.1.547 | 148,014 | Ливада | Десета |
06985.1.551 | 29,002 | Ливада | Десета |
06985.1.550 | 11,055 | Ливада | Десета |
06985.202.272 | 7,213 | Пасище | Десета |
06985.14.998 | 6,208 | Ливада | Десета |
06985.102.381 | 35,575 | Ливада | Десета |
06985.1.595 | 8,255 | Пасище | Десета |
06985.1.603 | 135,031 | Ливада | Десета |
06985.6.350 | 349,674 | Пасище | Десета |
06985.12.608 | 4,323 | Ливада | Десета |
06985.88.460 | 4,030 | Ливада | Десета |
06985.1.607 | 131,432 | Пасище | Десета |
06985.24.53 | 13,632 | Ливада | Десета |
с. РЕДИНА | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
62414.54.70 | 2,215 | Ливада | Десета |
62414.55.2 | 2,878 | Пасище | Десета |
62414.57.12 | 2,310 | Пасище | Десета |
62414.50.11 | 5,407 | Пасище | Десета |
62414.49.5 | 14,958 | Пасище | Десета |
62414.50.24 | 31,870 | Пасище | Десета |
62414.49.34 | 9,061 | Пасище | Десета |
62414.49.13 | 28,688 | Пасище | Десета |
62414.43.8 | 2,572 | Ливада | Десета |
62414.51.45 | 0,782 | Пасище | Десета |
62414.30.2 | 1,535 | Ливада | Девета |
62414.43.53 | 2,133 | Ливада | Десета |
62414.51.40 | 14,194 | Пасище | Десета |
62414.13.24 | 6,500 | Пасище | Десета |
62414.13.144 | 2,629 | Пасище | Десета |
с. ТОМПСЪН | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
72655.13.14 | 3,876 | Пасище | Шеста |
с. ЦЕРЕЦЕЛ | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
78402.114.2 | 47,245 | Пасище | Десета |
78402.65.555 | 36,380 | Пасище | Девета |
78402.65.10 | 19,124 | Пасище | Десета |
78402.65.3 | 2,853 | Пасище | Девета |
78402.64.2 | 1,822 | Пасище | Девета |
78402.64.4 | 4,395 | Пасище | Девета |
78402.64.8 | 6,675 | Пасище | Девета |
78402.65.7 | 0,841 | Пасище | Девета |
78402.63.2 | 36,820 | Пасище | Девета |
78402.57.11 | 10,535 | Пасище | Девета |
78402.50.11 | 0,781 | Пасище | Девета |
78402.62.529 | 28,327 | Пасище | Девета |
78402.68.4 | 16,048 | Ливада | Девета |
78402.69.7 | 0,490 | Ливада | Девета |
78402.18.999 | 9,019 | Пасище | Девета |
78402.49.12 | 18,491 | Пасище | Девета |
78402.50.4 | 26,526 | Пасище | Девета |
78402.12.4 | 4,585 | Пасище | Девета |
78402.62.546 | 8,994 | Ливада | Девета |
78402.62.9 | 19,094 | Пасище | Десета |
78402.26.2 | 69,719 | Пасище | Десета |
78402.81.542 | 3,665 | Пасище | Девета |
78402.58.18 | 2,658 | Пасище | Девета |
78402.62.2 | 1,577 | Ливада | Десета |
с. ЖЕЛЕН | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
29163.161.203 | 3,321 | Пасище | Девета |
29163.30.55 | 0,780 | Пасище | Десета |
29163.157.110 | 3,337 | Пасище | Шеста |
29163.55.42 | 2,750 | Пасище | Девета |
29163.161.99 | 5,104 | Пасище | Девета |
29163.55.153 | 4,151 | Пасище | Девета |
29163.36.6 | 0,483 | Пасище | Десета |
29163.28.269 | 0,716 | Пасище | Девета |
29163.28.244 | 0,654 | Пасище | Девета |
29163.28.186 | 2,139 | Пасище | Девета |
29163.28.208 | 0,718 | Пасище | Девета |
29163.28.277 | 3,818 | Пасище | Девета |
29163.28.113 | 0,372 | Пасище | Девета |
29163.28.454 | 2,385 | Пасище | Девета |
29163.28.368 | 2,518 | Пасище | Девета |
29163.28.305 | 0,057 | Пасище | Шеста |
29163.28.205 | 0,615 | Пасище | Девета |
29163.28.369 | 1,162 | Пасище | Девета |
с. СВИДНЯ | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
65663.11.26 | 3,221 | Ливада | Девета |
65663.11.92 | 1,480 | Ливада | Девета |
65663.11.93 | 1,050 | Ливада | Девета |
65663.11.99 | 2,802 | Ливада | Девета |
с. ДОБЪРЧИН | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
21751.200.21 | 200,479 | Пасище | Десета |
с. ДОБРАВИЦА | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
21316.3.4 | 112,651 | Ливада | Десета |
с. МАНАСТИРИЩЕ | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
47024.9.14 | 63,169 | Пасище | Десета |
47024.8.15 | 25,049 | Ливада | Осма |
47024.8.16 | 4,781 | Ливада | Осма |
47024.8.23 | 6,145 | Ливада | Осма |
47024.8.24 | 3,766 | Ливада | Осма |
47024.8.26 | 3,943 | Ливада | Осма |
47024.8.27 | 4,825 | Ливада | Осма |
47024.8.31 | 4,300 | Ливада | Осма |
47024.8.32 | 3,416 | Ливада | Десета |
47024.8.34 | 23,973 | Ливада | Осма |
47024.8.45 | 2,754 | Ливада | Осма |
47024.8.1 | 18,706 | Пасище | Десета |
47024.8.55 | 46,485 | Пасище | Десета |
с. ЗАВИДОВЦИ | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
30082.16.29 | 615,748 | Пасище | Десета |
с. БОВ | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
04546.31.81 | 64,875 | Пасище | Девета |
04546.49.26 | 41,724 | Пасище | Десета |
04546.45.18 | 1,649 | Пасище | Десета |
с. ЛАКАТНИК | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
43092.13.94 | 22,506 | Ливада | Осма |
43092.35.195 | 27,891 | Пасище | Десета |
43092.32.17 | 17,263 | Пасище | Десета |
43092.35.206 | 94,489 | Пасище | Десета |
43092.23.135 | 31,662 | Пасище | Осма |
с. ГУБИСЛАВ | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
18040.23.45 | 23,625 | Пасище | Десета |
18040.20.183 | 93,174 | Пасище | Десета |
18040.16.66 | 20,400 | Пасище | Девета |
с. ЦЕРОВО | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
78481.39.6 | 1,407 | Пасище | Десета |
78481.39.7 | 0,679 | Пасище | Десета |
78481.39.19 | 2,290 | Пасище | Десета |
78481.39.18 | 5,994 | Пасище | Десета |
78481.39.20 | 0,597 | Пасище | Десета |
78481.39.22 | 7,115 | Пасище | Девета |
78481.39.16 | 1,025 | Пасище | Девета |
78481.39.13 | 0,877 | Пасище | Девета |
78481.40.10 | 3,759 | Пасище | Девета |
78481.40.5 | 3,588 | Пасище | Десета |
78481.40.11 | 5,952 | Пасище | Десета |
78481.40.17 | 0,729 | Пасище | Десета |
78481.40.16 | 1,425 | Пасище | Десета |
78481.40.18 | 14,654 | Пасище | Десета |
78481.40.22 | 4,881 | Пасище | Девета |
78481.40.27 | 2,402 | Ливада | Девета |
78481.40.29 | 2,608 | Пасище | Девета |
78481.40.33 | 6,006 | Ливада | Девета |
78481.32.1 | 2,689 | Пасище | Десета |
78481.32.3 | 2,994 | Пасище | Десета |
78481.32.7 | 1,773 | Пасище | Десета |
78481.31.19 | 2,818 | Пасище | Десета |
78481.31.16 | 6,454 | Пасище | Десета |
78481.38.2 | 2,208 | Пасище | Девета |
78481.38.7 | 1,246 | Пасище | Девета |
78481.37.5 | 6,751 | Пасище | Девета |
78481.37.26 | 4,944 | Ливада | Девета |
78481.37.10 | 1,541 | Ливада | Девета |
78481.47.18 | 3,053 | Пасище | Девета |
78481.47.24 | 5,085 | Пасище | Девета |
78481.47.55 | 4,749 | Ливада | Девета |
78481.50.6 | 3,792 | Пасище | Девета |
78481.50.9 | 3,086 | Пасище | Девета |
78481.50.8 | 3,315 | Пасище | Девета |
78481.41.26 | 0,313 | Пасище | Девета |
78481.41.24 | 0,904 | Пасище | Девета |
78481.41.16 | 0,948 | Пасище | Девета |
78481.41.8 | 1,072 | Пасище | Девета |
78481.41.3 | 1,109 | Пасище | Девета |
78481.41.1 | 0,780 | Пасище | Девета |
78481.41.15 | 0,862 | Пасище | Девета |
78481.41.47 | 0,863 | Пасище | Девета |
78481.41.37 | 11,991 | Пасище | Девета |
78481.44.1 | 13,379 | Пасище | Девета |
78481.44.2 | 4,117 | Ливада | Девета |
78481.41.32 | 0,734 | Пасище | Девета |
78481.42.12 | 4,835 | Ливада | Девета |
78481.42.8 | 3,540 | Ливада | Девета |
78481.42.16 | 13,383 | Ливада | Девета |
78481.44.15 | 6,095 | Пасище | Девета |
78481.43.4 | 0,805 | Ливада | Девета |
78481.44.23 | 8,703 | Пасище | Девета |
78481.43.9 | 1,777 | Ливада | Девета |
78481.43.12 | 1,339 | Ливада | Девета |
78481.44.26 | 3,600 | Ливада | Девета |
78481.45.4 | 2,250 | Ливада | Девета |
78401.45.8 | 2,061 | Ливада | Девета |
78481.45.15 | 1,635 | Ливада | Девета |
78481.45.9 | 5,050 | Ливада | Девета |
с. МИЛАНОВО | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
48129.18.69 | 0,379 | Пасище | Осма |
48129.105.177 | 10,898 | Пасище | Десета |
48129.10.135 | 1,020 | Пасище | Осма |
48129.10.159 | 0,283 | Пасище | Осма |
48129.10.161 | 1,943 | Пасище | Осма |
48129.109.251 | 22,390 | Пасище | Шеста |
48129.28.98 | 25,791 | Ливада | Десета |
48129.44.10 | 10,839 | Ливада | Десета |
48129.122.69 | 13,151 | Пасище | Десета |
48129.51.162 | 13,932 | Ливада | Десета |
48129.26.50 | 30,788 | Пасище | Девета |
48129.48.110 | 36,729 | Пасище | Десета |
48129.51.164 | 71,835 | Ливада | Десета |
48129.23.71 | 72,434 | Пасище | Девета |
с. ДРУЖЕВО | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
23798.38.124 | 33,061 | Ливада | Девета |
23798.12.18 | 29,423 | Пасище | Десета |
23798.15.30 | 53,571 | Ливада | Десета |
23798.38.47 | 10,839 | Пасище | Девета |
23798.42.136 | 11,831 | Ливада | Шеста |
23798.53.135 | 14,016 | Ливада | Десета |
23798.21.4 | 14,709 | Пасище | Десета |
23798.38.89 | 16,555 | Пасище | Девета |
23798.39.45 | 17,130 | Ливада | Девета |
23798.42.108 | 18,517 | Ливада | Шеста |
23798.19.9 | 18,950 | Ливада | Десета |
23798.23.1 | 20,090 | Ливада | Девета |
23798.34.24 | 23,753 | Ливада | Десета |
23798.50.20 | 31,156 | Ливада | Шеста |
23798.15.24 | 32,748 | Ливада | Десета |
23798.37.56 | 15,466 | Ливада | Девета |
23798.42.211 | 4,966 | Пасище | Шеста |
23798.35.14 | 117,184 | Ливада | Десета |
23798.29.2 | 24,002 | Ливада | Шеста |
23798.12.3 | 168,067 | Ливада | Шеста |
гр. СВОГЕ | |||
Идентификатор | Площ (дка) | НТП | Категория |
65869.32.9 | 50,753 | Ливада | Седма |
65869.68.47 | 47,147 | Пасище | Десета |
65869.69.28 | 7,858 | Пасище | Седма |
65869.75.32 | 28,331 | Пасище | Десета |
Търгът ще се проведе на 03.08.2021 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 02.08.2021 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на 10.08.2021 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 09.08.2021 г.
Оглед на имотите – общинска собственост, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 10:00 часа до 16:00 часа.
Начална тръжна годишна наемна цена за един декар площ, съгласно експертни оценки, изготвени от лицензиран оценител, за съответното землище, както следва:
– с. Заселе – 30 (тридесет) лв./дка
– с. Заноге – 30 (тридесет) лв./дка
– с. Зимевица – 30 (тридесет) лв./дка
– с. Брезе – 30 (тридесет) лв./дка
– с. Осеновлаг – 25 (двадесет и пет) лв./дка
– с. Ябланица – 25 (двадесет и пет) лв./дка
– с. Брезов дол – 25 (двадесет и пет) лв./дка
– с. Огоя – 25 (двадесет и пет) лв./дка
– с. Батулия – 25 (двадесет и пет) лв./дка
– с. Реброво- 25 (двадесет и пет) лв./дка
– с. Буковец – 25 (двадесет и пет) лв./дка
– с. Редина – 25 (двадесет и пет) лв./дка
– с. Томпсън – 25 (двадесет и пет) лв./дка
– с. Церецел – 25 (двадесет и пет) лв./дка
– с. Желен – 25 (двадесет и пет) лв./дка
– с. Свидня – 25 (двадесет и пет) лв./дка
– с. Добърчин – 30 (тридесет) лв./дка
– с. Добравица – 30 (тридесет) лв./дка
– с. Манастирище – 30 (тридесет) лв./дка
– с. Завидовци – 25 (двадесет и пет) лв./дка
– с. Бов – 25 (двадесет и пет) лв./дка
– с. Лакатник – 25 (двадесет и пет) лв./дка
– с. Губислав – 28 (двадесет и осем) лв./дка
– с. Церово – 25 (двадесет и пет) лв./дка
– с. Миланово – 28 (двадесет и осем) лв./дка
– с. Дружево – 28 (двадесет и осем) лв./дка
– гр. Своге – 25 (двадесет и пет) лв./дка
Цена на тръжната документация в размер на 100,00 (сто) лева, без включен ДДС, като същата се получава от служител на Община Своге – трети етаж, стая “Общинска собственост”, след закупуването й от деловодството на Община Своге – първи етаж.
Депозит за участие в търга – 1000,00 (хиляда) лева за всеки имот, за който се участва, като същият се заплаща по банкова сметка на Община Своге – BG 65 SOMB 91303390000001, Общинска банка – SOMBBGSF.
За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37.
инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ
За Кмет на Община Своге
Съгласно Заповед №2012/31.12.2020 г.